Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung 90 ngày qua
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 01 | 25 | 40 |
Giải bảy | 252 | 421 | 492 |
Giải sáu | 2103 | 1249 | 8740 |
1660 | 2900 | 1656 | |
4527 | 1526 | 1023 | |
Giải năm | 9724 | 4332 | 8746 |
Giải tư | 10424 | 89551 | 89954 |
09931 | 30800 | 80269 | |
64611 | 52236 | 40976 | |
87297 | 51923 | 64956 | |
85391 | 30888 | 44293 | |
28334 | 29701 | 84931 | |
96937 | 87141 | 01240 | |
Giải ba | 09517 | 20443 | 81069 |
87308 | 09776 | 16172 | |
Giải nhì | 49869 | 26071 | 60519 |
Giải nhất | 06694 | 58665 | 97395 |
Đặc biệt | 667576 | 845265 | 698427 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 34 | 80 |
Giải bảy | 423 | 876 |
Giải sáu | 8815 | 2309 |
9551 | 1222 | |
5647 | 6676 | |
Giải năm | 4695 | 0382 |
Giải tư | 02360 | 23661 |
86417 | 97705 | |
25857 | 96308 | |
59056 | 23952 | |
53085 | 59491 | |
75221 | 69208 | |
16353 | 79051 | |
Giải ba | 76330 | 52031 |
99574 | 28554 | |
Giải nhì | 43059 | 51950 |
Giải nhất | 70323 | 73771 |
Đặc biệt | 359272 | 956041 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 00 | 41 | 27 |
Giải bảy | 725 | 676 | 446 |
Giải sáu | 2880 | 6634 | 9948 |
6619 | 8961 | 5207 | |
2078 | 8254 | 9745 | |
Giải năm | 4319 | 9287 | 7508 |
Giải tư | 24140 | 49242 | 55589 |
99747 | 87286 | 38711 | |
04898 | 33245 | 25914 | |
31257 | 98934 | 02568 | |
56467 | 64053 | 78955 | |
95169 | 43220 | 37103 | |
72643 | 82359 | 29082 | |
Giải ba | 37821 | 77483 | 23520 |
19302 | 22159 | 73829 | |
Giải nhì | 73587 | 01732 | 18067 |
Giải nhất | 49421 | 36415 | 97011 |
Đặc biệt | 149036 | 372934 | 627301 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 14 | 32 |
Giải bảy | 248 | 112 |
Giải sáu | 9932 | 8511 |
3615 | 7576 | |
2937 | 7531 | |
Giải năm | 4566 | 5751 |
Giải tư | 09788 | 77260 |
29203 | 62606 | |
18085 | 91374 | |
51471 | 43747 | |
85531 | 01059 | |
53710 | 42773 | |
34474 | 34239 | |
Giải ba | 81628 | 15439 |
80454 | 55259 | |
Giải nhì | 12236 | 87566 |
Giải nhất | 78952 | 45327 |
Đặc biệt | 738448 | 676319 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 43 | 02 | 79 |
Giải bảy | 329 | 324 | 991 |
Giải sáu | 8313 | 1499 | 2856 |
3783 | 2175 | 1360 | |
5376 | 7016 | 4823 | |
Giải năm | 4857 | 4234 | 6504 |
Giải tư | 65996 | 44222 | 05018 |
03114 | 86102 | 24906 | |
37936 | 20761 | 41393 | |
17108 | 52927 | 34345 | |
27077 | 20817 | 24095 | |
32843 | 66348 | 82937 | |
28953 | 90871 | 10866 | |
Giải ba | 21910 | 34339 | 71812 |
53121 | 82762 | 16421 | |
Giải nhì | 82187 | 83400 | 40534 |
Giải nhất | 59599 | 90632 | 59223 |
Đặc biệt | 184161 | 851225 | 499819 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 65 | 80 |
Giải bảy | 811 | 952 |
Giải sáu | 3509 | 6970 |
8293 | 8228 | |
5500 | 0649 | |
Giải năm | 7068 | 1183 |
Giải tư | 28459 | 40694 |
69413 | 87600 | |
24797 | 94069 | |
73333 | 65029 | |
41158 | 63838 | |
82507 | 94751 | |
04062 | 93637 | |
Giải ba | 28119 | 29545 |
59163 | 52308 | |
Giải nhì | 41069 | 16914 |
Giải nhất | 20573 | 15131 |
Đặc biệt | 268899 | 523451 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 36 | 79 | 07 |
Giải bảy | 550 | 158 | 096 |
Giải sáu | 9378 | 3055 | 9767 |
5866 | 0434 | 4195 | |
4564 | 0405 | 5020 | |
Giải năm | 0514 | 9033 | 2965 |
Giải tư | 48774 | 21570 | 70502 |
46843 | 49981 | 93448 | |
55725 | 27863 | 08290 | |
80270 | 01378 | 24889 | |
27190 | 25974 | 18556 | |
37207 | 63882 | 94136 | |
82634 | 96058 | 04455 | |
Giải ba | 35709 | 34467 | 52268 |
69456 | 92179 | 04803 | |
Giải nhì | 69928 | 88165 | 39005 |
Giải nhất | 55881 | 90587 | 01245 |
Đặc biệt | 571001 | 674809 | 620675 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 87 | 30 |
Giải bảy | 669 | 455 |
Giải sáu | 6478 | 5662 |
9034 | 3211 | |
7788 | 0850 | |
Giải năm | 8251 | 4022 |
Giải tư | 53073 | 05965 |
01759 | 52904 | |
18907 | 96658 | |
68497 | 69451 | |
54043 | 79541 | |
98716 | 99644 | |
14259 | 72997 | |
Giải ba | 66179 | 84051 |
51003 | 97312 | |
Giải nhì | 14574 | 50866 |
Giải nhất | 98020 | 68152 |
Đặc biệt | 963977 | 987646 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 45 | 99 | 25 |
Giải bảy | 890 | 913 | 390 |
Giải sáu | 3189 | 6144 | 6009 |
5031 | 8250 | 8437 | |
5226 | 6891 | 3388 | |
Giải năm | 9114 | 7950 | 8809 |
Giải tư | 91215 | 14262 | 30793 |
68495 | 67038 | 39265 | |
48865 | 67812 | 58381 | |
42042 | 04532 | 85867 | |
57559 | 94521 | 67881 | |
30054 | 84405 | 32484 | |
04700 | 17140 | 22453 | |
Giải ba | 50290 | 33981 | 09262 |
08390 | 28714 | 63223 | |
Giải nhì | 51633 | 97212 | 20893 |
Giải nhất | 51515 | 76606 | 61139 |
Đặc biệt | 572986 | 749246 | 566588 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 80 | 11 |
Giải bảy | 317 | 093 |
Giải sáu | 6080 | 4324 |
1007 | 5961 | |
2434 | 5034 | |
Giải năm | 8076 | 1978 |
Giải tư | 01173 | 99285 |
98713 | 61478 | |
06911 | 29576 | |
44993 | 26001 | |
12372 | 29385 | |
49203 | 74223 | |
14965 | 88111 | |
Giải ba | 28652 | 84593 |
26455 | 94514 | |
Giải nhì | 60953 | 74848 |
Giải nhất | 22993 | 13048 |
Đặc biệt | 172136 | 918703 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 03 | 29 | 26 |
Giải bảy | 826 | 162 | 242 |
Giải sáu | 1715 | 4281 | 2576 |
7870 | 4385 | 7082 | |
3383 | 2495 | 0143 | |
Giải năm | 4619 | 0789 | 6070 |
Giải tư | 28342 | 18405 | 50226 |
74876 | 41286 | 19543 | |
12367 | 46905 | 43757 | |
20085 | 65905 | 81630 | |
90637 | 16950 | 91116 | |
08289 | 23322 | 45025 | |
67585 | 36978 | 51655 | |
Giải ba | 90022 | 20280 | 80587 |
08026 | 49482 | 32335 | |
Giải nhì | 19714 | 46744 | 85010 |
Giải nhất | 86447 | 90789 | 58860 |
Đặc biệt | 125399 | 671541 | 195597 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 71 | 00 | 42 |
Giải bảy | 983 | 560 | 398 |
Giải sáu | 1847 | 4087 | 1760 |
7687 | 0057 | 3420 | |
3791 | 9947 | 0936 | |
Giải năm | 1467 | 7557 | 3601 |
Giải tư | 16569 | 10331 | 94442 |
53194 | 29725 | 03559 | |
24016 | 54441 | 15888 | |
42630 | 84004 | 72097 | |
12639 | 36469 | 77252 | |
48212 | 78767 | 88049 | |
33839 | 27842 | 60636 | |
Giải ba | 48995 | 06565 | 44174 |
55033 | 96130 | 48751 | |
Giải nhì | 61652 | 32332 | 58940 |
Giải nhất | 69974 | 96603 | 81235 |
Đặc biệt | 429240 | 529366 | 812955 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 04 | 00 |
Giải bảy | 488 | 515 |
Giải sáu | 2978 | 8901 |
4750 | 8895 | |
0298 | 3952 | |
Giải năm | 5232 | 2655 |
Giải tư | 12351 | 59807 |
54445 | 09017 | |
66196 | 35169 | |
87447 | 87637 | |
51696 | 64905 | |
55639 | 22287 | |
03137 | 62062 | |
Giải ba | 47057 | 66910 |
94505 | 13138 | |
Giải nhì | 66544 | 71330 |
Giải nhất | 84937 | 81901 |
Đặc biệt | 134478 | 248277 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 06 | 58 | 45 |
Giải bảy | 158 | 212 | 422 |
Giải sáu | 4451 | 9020 | 6730 |
7743 | 4555 | 0840 | |
7619 | 5881 | 1567 | |
Giải năm | 6141 | 8217 | 2863 |
Giải tư | 44809 | 45405 | 69308 |
82463 | 86396 | 51573 | |
74323 | 19588 | 74072 | |
70948 | 08271 | 19386 | |
27186 | 04978 | 10015 | |
82683 | 16491 | 89241 | |
79424 | 69228 | 38245 | |
Giải ba | 66522 | 64023 | 32059 |
72318 | 78776 | 75461 | |
Giải nhì | 96660 | 98213 | 51480 |
Giải nhất | 66170 | 98596 | 47055 |
Đặc biệt | 454443 | 374066 | 232474 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 29 | 35 |
Giải bảy | 970 | 855 |
Giải sáu | 6068 | 9198 |
6062 | 5282 | |
8524 | 2075 | |
Giải năm | 0913 | 8312 |
Giải tư | 11614 | 03428 |
42767 | 96671 | |
24877 | 20340 | |
99688 | 79329 | |
49705 | 51153 | |
85178 | 03491 | |
06069 | 66971 | |
Giải ba | 82703 | 04463 |
42636 | 94881 | |
Giải nhì | 03913 | 21335 |
Giải nhất | 01648 | 81629 |
Đặc biệt | 851022 | 558222 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 85 | 15 | 57 |
Giải bảy | 684 | 821 | 667 |
Giải sáu | 2686 | 4892 | 8977 |
8126 | 4076 | 0550 | |
2989 | 4312 | 1922 | |
Giải năm | 9685 | 7327 | 7552 |
Giải tư | 31779 | 65773 | 24629 |
46965 | 44515 | 66572 | |
07626 | 52630 | 17367 | |
97935 | 06253 | 30627 | |
89722 | 10404 | 70373 | |
24539 | 43865 | 48363 | |
11044 | 01762 | 19570 | |
Giải ba | 95884 | 01504 | 78636 |
25016 | 91113 | 27475 | |
Giải nhì | 57604 | 38804 | 03794 |
Giải nhất | 90531 | 88884 | 73506 |
Đặc biệt | 048544 | 950204 | 084554 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 97 | 40 | 43 |
Giải bảy | 820 | 387 | 910 |
Giải sáu | 7479 | 9536 | 3619 |
2066 | 0104 | 3055 | |
4101 | 8137 | 0720 | |
Giải năm | 1923 | 4844 | 5582 |
Giải tư | 92891 | 22544 | 14577 |
49045 | 31801 | 49949 | |
93649 | 40928 | 57969 | |
08528 | 56851 | 05408 | |
74002 | 20020 | 62277 | |
34873 | 90092 | 48029 | |
87926 | 85731 | 53067 | |
Giải ba | 23353 | 15367 | 06740 |
38020 | 17317 | 96092 | |
Giải nhì | 55020 | 60034 | 67280 |
Giải nhất | 16312 | 66562 | 02981 |
Đặc biệt | 998806 | 891370 | 183210 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 01 | 86 |
Giải bảy | 656 | 721 |
Giải sáu | 5950 | 1336 |
9503 | 0887 | |
5132 | 5806 | |
Giải năm | 1277 | 0902 |
Giải tư | 84811 | 51079 |
80623 | 49101 | |
02488 | 16466 | |
67103 | 90423 | |
51938 | 66998 | |
29274 | 42792 | |
73549 | 46080 | |
Giải ba | 93731 | 25274 |
26386 | 00739 | |
Giải nhì | 70500 | 20692 |
Giải nhất | 94187 | 86968 |
Đặc biệt | 807492 | 248988 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 00 | 56 | 14 |
Giải bảy | 703 | 699 | 958 |
Giải sáu | 5432 | 7881 | 5061 |
8306 | 5647 | 2231 | |
1755 | 6963 | 0536 | |
Giải năm | 7464 | 6034 | 7625 |
Giải tư | 51737 | 30315 | 90727 |
33884 | 36933 | 60611 | |
38912 | 43810 | 74776 | |
23985 | 66207 | 81975 | |
08249 | 37173 | 21252 | |
17856 | 62058 | 20642 | |
39989 | 02297 | 90049 | |
Giải ba | 25957 | 46811 | 74619 |
58097 | 37023 | 91898 | |
Giải nhì | 12983 | 53343 | 37785 |
Giải nhất | 95261 | 33610 | 10822 |
Đặc biệt | 796166 | 008257 | 607705 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 59 | 65 |
Giải bảy | 253 | 825 |
Giải sáu | 7323 | 3878 |
9681 | 2210 | |
7697 | 7593 | |
Giải năm | 8913 | 7259 |
Giải tư | 52265 | 97423 |
51478 | 72849 | |
58468 | 53764 | |
52381 | 37800 | |
38018 | 55993 | |
59437 | 12309 | |
58213 | 80424 | |
Giải ba | 05472 | 45191 |
51977 | 68642 | |
Giải nhì | 25396 | 97724 |
Giải nhất | 88935 | 50579 |
Đặc biệt | 842882 | 091793 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 36 | 48 | 25 |
Giải bảy | 224 | 312 | 449 |
Giải sáu | 1425 | 5904 | 7294 |
9979 | 4438 | 2774 | |
9871 | 2577 | 7735 | |
Giải năm | 3723 | 5660 | 3436 |
Giải tư | 72137 | 77332 | 50756 |
25253 | 48033 | 88750 | |
68290 | 03922 | 50113 | |
95245 | 31950 | 06829 | |
42025 | 31745 | 22538 | |
67049 | 43576 | 83688 | |
88725 | 28741 | 80493 | |
Giải ba | 84810 | 70127 | 23413 |
54082 | 52214 | 48784 | |
Giải nhì | 81717 | 06963 | 09601 |
Giải nhất | 99473 | 54278 | 87479 |
Đặc biệt | 182890 | 428812 | 437272 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 39 | 16 | 23 |
Giải bảy | 206 | 246 | 232 |
Giải sáu | 2901 | 5183 | 3307 |
2215 | 9913 | 3705 | |
7512 | 6154 | 3393 | |
Giải năm | 8754 | 3059 | 8671 |
Giải tư | 82827 | 26654 | 34701 |
02937 | 26620 | 32092 | |
28317 | 02599 | 96126 | |
85749 | 04257 | 19909 | |
60886 | 98384 | 97826 | |
94874 | 82050 | 74418 | |
92942 | 75641 | 70108 | |
Giải ba | 56423 | 12252 | 97107 |
11005 | 02419 | 47152 | |
Giải nhì | 81740 | 22579 | 79409 |
Giải nhất | 80838 | 53224 | 25703 |
Đặc biệt | 413218 | 153051 | 576483 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 54 | 84 |
Giải bảy | 405 | 106 |
Giải sáu | 0827 | 6669 |
5884 | 4604 | |
7628 | 2092 | |
Giải năm | 0136 | 1827 |
Giải tư | 68312 | 46644 |
09314 | 65358 | |
86067 | 37009 | |
40703 | 25258 | |
40747 | 76343 | |
79935 | 19230 | |
74033 | 31238 | |
Giải ba | 52017 | 00110 |
03311 | 71057 | |
Giải nhì | 26419 | 10678 |
Giải nhất | 94383 | 29833 |
Đặc biệt | 740536 | 935298 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 77 | 61 | 14 |
Giải bảy | 339 | 815 | 863 |
Giải sáu | 5924 | 6293 | 3735 |
1377 | 0096 | 3988 | |
5878 | 3835 | 4253 | |
Giải năm | 7526 | 1293 | 7299 |
Giải tư | 31493 | 55180 | 26038 |
48275 | 67352 | 91543 | |
49682 | 63099 | 68015 | |
93197 | 37007 | 62265 | |
05124 | 87156 | 13535 | |
27749 | 42416 | 37470 | |
06103 | 81558 | 44657 | |
Giải ba | 32476 | 97429 | 27637 |
95108 | 45760 | 26178 | |
Giải nhì | 97710 | 16562 | 81013 |
Giải nhất | 95383 | 99240 | 98922 |
Đặc biệt | 455147 | 379367 | 660307 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 49 | 69 |
Giải bảy | 872 | 506 |
Giải sáu | 9328 | 7434 |
2906 | 3173 | |
0016 | 2284 | |
Giải năm | 0291 | 6219 |
Giải tư | 75711 | 45379 |
15909 | 67298 | |
66545 | 30349 | |
61503 | 27176 | |
40546 | 82338 | |
49675 | 13761 | |
87878 | 28811 | |
Giải ba | 29351 | 86422 |
92881 | 75713 | |
Giải nhì | 65417 | 66730 |
Giải nhất | 31488 | 08498 |
Đặc biệt | 013131 | 680384 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 95 | 41 | 60 |
Giải bảy | 927 | 444 | 869 |
Giải sáu | 1708 | 7917 | 9332 |
5318 | 8701 | 2921 | |
8724 | 4825 | 8540 | |
Giải năm | 1085 | 7719 | 3767 |
Giải tư | 57780 | 87595 | 26210 |
33373 | 45180 | 13991 | |
30011 | 14910 | 03632 | |
00343 | 78979 | 57742 | |
52831 | 60072 | 15565 | |
79879 | 93000 | 84921 | |
91100 | 55026 | 52426 | |
Giải ba | 77605 | 90475 | 66208 |
67717 | 00503 | 91562 | |
Giải nhì | 82008 | 13999 | 13116 |
Giải nhất | 13712 | 04623 | 76858 |
Đặc biệt | 795045 | 550576 | 399918 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 57 | 79 | 63 |
Giải bảy | 975 | 609 | 067 |
Giải sáu | 0186 | 6546 | 4412 |
9947 | 0463 | 3544 | |
3429 | 6861 | 5145 | |
Giải năm | 1813 | 9603 | 9566 |
Giải tư | 63638 | 45427 | 03884 |
61443 | 26728 | 12954 | |
77763 | 71419 | 60978 | |
99558 | 57672 | 48103 | |
40451 | 07816 | 47824 | |
55606 | 38737 | 49957 | |
79805 | 20498 | 97316 | |
Giải ba | 00029 | 12885 | 78644 |
91070 | 12485 | 08307 | |
Giải nhì | 17950 | 24748 | 96644 |
Giải nhất | 99895 | 08332 | 86052 |
Đặc biệt | 452711 | 188947 | 888026 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 89 | 55 |
Giải bảy | 089 | 465 |
Giải sáu | 7636 | 7662 |
6216 | 9919 | |
1957 | 6102 | |
Giải năm | 7484 | 0795 |
Giải tư | 35595 | 73686 |
80100 | 22515 | |
44048 | 81988 | |
15358 | 92480 | |
33753 | 70241 | |
35937 | 56107 | |
73940 | 19378 | |
Giải ba | 10037 | 16325 |
50979 | 11191 | |
Giải nhì | 76625 | 68793 |
Giải nhất | 66733 | 16027 |
Đặc biệt | 664159 | 289053 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 67 | 49 | 23 |
Giải bảy | 728 | 741 | 108 |
Giải sáu | 2338 | 9362 | 4055 |
2573 | 1576 | 7121 | |
2008 | 2612 | 1913 | |
Giải năm | 6727 | 3538 | 5457 |
Giải tư | 90791 | 20190 | 34008 |
64147 | 64537 | 53768 | |
44114 | 93725 | 36295 | |
68300 | 12680 | 08715 | |
84020 | 56388 | 39619 | |
57179 | 49570 | 46566 | |
66617 | 04756 | 96627 | |
Giải ba | 34521 | 55302 | 52186 |
59272 | 62433 | 96993 | |
Giải nhì | 17313 | 05873 | 00506 |
Giải nhất | 02469 | 65978 | 09880 |
Đặc biệt | 509098 | 622028 | 050702 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 87 | 99 |
Giải bảy | 899 | 497 |
Giải sáu | 7370 | 4126 |
6435 | 8063 | |
5714 | 5735 | |
Giải năm | 7111 | 2710 |
Giải tư | 87275 | 30057 |
15952 | 12693 | |
35026 | 24796 | |
06809 | 93550 | |
18675 | 68563 | |
76504 | 46531 | |
76129 | 73589 | |
Giải ba | 40513 | 58039 |
93236 | 72198 | |
Giải nhì | 88226 | 47396 |
Giải nhất | 90804 | 15548 |
Đặc biệt | 016727 | 411316 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 99 | 71 | 03 |
Giải bảy | 141 | 099 | 551 |
Giải sáu | 8249 | 9521 | 0717 |
6002 | 9938 | 1240 | |
4555 | 2196 | 3912 | |
Giải năm | 4684 | 8404 | 2292 |
Giải tư | 35374 | 51384 | 52666 |
55762 | 93436 | 92637 | |
65138 | 52147 | 72896 | |
00121 | 20235 | 08951 | |
06857 | 39963 | 73304 | |
95873 | 57282 | 93225 | |
90541 | 96661 | 05393 | |
Giải ba | 44291 | 97458 | 69206 |
82333 | 55976 | 01072 | |
Giải nhì | 74543 | 33296 | 77684 |
Giải nhất | 03414 | 77492 | 68712 |
Đặc biệt | 107868 | 030613 | 387627 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 68 | 71 | 56 |
Giải bảy | 017 | 007 | 591 |
Giải sáu | 4956 | 0463 | 7479 |
9468 | 4318 | 4247 | |
4750 | 0859 | 1944 | |
Giải năm | 0889 | 0737 | 6898 |
Giải tư | 64180 | 96164 | 79723 |
11680 | 38133 | 24717 | |
46782 | 21106 | 79095 | |
91487 | 88101 | 39491 | |
30008 | 44203 | 11124 | |
83936 | 74394 | 07456 | |
17637 | 98939 | 94270 | |
Giải ba | 81519 | 41814 | 11094 |
25080 | 32902 | 40212 | |
Giải nhì | 95880 | 35228 | 00877 |
Giải nhất | 89111 | 12346 | 40654 |
Đặc biệt | 042146 | 837920 | 512793 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 41 | 54 |
Giải bảy | 200 | 050 |
Giải sáu | 7383 | 1693 |
6263 | 0784 | |
3965 | 1455 | |
Giải năm | 9412 | 0709 |
Giải tư | 29823 | 84577 |
73471 | 99088 | |
13895 | 95604 | |
54443 | 33628 | |
47643 | 64985 | |
56625 | 19000 | |
36059 | 95856 | |
Giải ba | 82897 | 49170 |
86078 | 39894 | |
Giải nhì | 59429 | 61158 |
Giải nhất | 11265 | 73421 |
Đặc biệt | 256350 | 271517 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 28 | 92 | 60 |
Giải bảy | 246 | 723 | 075 |
Giải sáu | 9091 | 0516 | 1374 |
5938 | 2189 | 0743 | |
4574 | 2957 | 6645 | |
Giải năm | 9516 | 0328 | 4730 |
Giải tư | 35580 | 89649 | 42668 |
96079 | 39048 | 57112 | |
95038 | 71725 | 95746 | |
27155 | 63561 | 93209 | |
65133 | 73640 | 12797 | |
06392 | 13592 | 08252 | |
81845 | 92158 | 19268 | |
Giải ba | 02396 | 68722 | 82068 |
68298 | 46138 | 85150 | |
Giải nhì | 78005 | 86736 | 79779 |
Giải nhất | 07191 | 02012 | 61180 |
Đặc biệt | 123573 | 734480 | 993623 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 52 | 89 |
Giải bảy | 910 | 623 |
Giải sáu | 2167 | 5611 |
9039 | 3801 | |
8228 | 8714 | |
Giải năm | 2148 | 8572 |
Giải tư | 67732 | 18680 |
85187 | 30830 | |
08635 | 98242 | |
17778 | 88994 | |
86516 | 89978 | |
63215 | 77614 | |
84783 | 51532 | |
Giải ba | 68978 | 47032 |
40626 | 88516 | |
Giải nhì | 91641 | 29439 |
Giải nhất | 59564 | 06072 |
Đặc biệt | 691089 | 072572 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 00 | 72 | 64 |
Giải bảy | 912 | 032 | 486 |
Giải sáu | 0860 | 9281 | 3267 |
6307 | 0641 | 3813 | |
1058 | 6200 | 9060 | |
Giải năm | 9628 | 4363 | 2593 |
Giải tư | 81901 | 30553 | 30319 |
55625 | 64359 | 17790 | |
16442 | 21251 | 52199 | |
96032 | 00287 | 09525 | |
53280 | 15465 | 62553 | |
15552 | 19250 | 13705 | |
76022 | 94675 | 10520 | |
Giải ba | 15680 | 45125 | 65532 |
78253 | 27697 | 34604 | |
Giải nhì | 83270 | 52295 | 96945 |
Giải nhất | 48377 | 67845 | 96519 |
Đặc biệt | 087150 | 266873 | 154202 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 52 | 61 | 08 |
Giải bảy | 702 | 523 | 218 |
Giải sáu | 0360 | 8222 | 6697 |
2259 | 9031 | 1208 | |
0773 | 5499 | 3719 | |
Giải năm | 8583 | 7856 | 2858 |
Giải tư | 30589 | 50468 | 66018 |
15231 | 37515 | 69055 | |
85824 | 25576 | 93928 | |
06735 | 30351 | 70869 | |
06471 | 58106 | 12780 | |
26404 | 46686 | 85280 | |
78621 | 02942 | 66127 | |
Giải ba | 97362 | 74977 | 19168 |
53505 | 87579 | 52301 | |
Giải nhì | 83639 | 07140 | 54632 |
Giải nhất | 08191 | 06658 | 26173 |
Đặc biệt | 109725 | 359027 | 027769 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 33 | 61 |
Giải bảy | 709 | 171 |
Giải sáu | 3989 | 8519 |
8043 | 7552 | |
3338 | 6207 | |
Giải năm | 1686 | 2081 |
