Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung Thứ 5 tuần
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 01 | 25 | 40 |
Giải bảy | 252 | 421 | 492 |
Giải sáu | 2103 | 1249 | 8740 |
1660 | 2900 | 1656 | |
4527 | 1526 | 1023 | |
Giải năm | 9724 | 4332 | 8746 |
Giải tư | 10424 | 89551 | 89954 |
09931 | 30800 | 80269 | |
64611 | 52236 | 40976 | |
87297 | 51923 | 64956 | |
85391 | 30888 | 44293 | |
28334 | 29701 | 84931 | |
96937 | 87141 | 01240 | |
Giải ba | 09517 | 20443 | 81069 |
87308 | 09776 | 16172 | |
Giải nhì | 49869 | 26071 | 60519 |
Giải nhất | 06694 | 58665 | 97395 |
Đặc biệt | 667576 | 845265 | 698427 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 43 | 02 | 79 |
Giải bảy | 329 | 324 | 991 |
Giải sáu | 8313 | 1499 | 2856 |
3783 | 2175 | 1360 | |
5376 | 7016 | 4823 | |
Giải năm | 4857 | 4234 | 6504 |
Giải tư | 65996 | 44222 | 05018 |
03114 | 86102 | 24906 | |
37936 | 20761 | 41393 | |
17108 | 52927 | 34345 | |
27077 | 20817 | 24095 | |
32843 | 66348 | 82937 | |
28953 | 90871 | 10866 | |
Giải ba | 21910 | 34339 | 71812 |
53121 | 82762 | 16421 | |
Giải nhì | 82187 | 83400 | 40534 |
Giải nhất | 59599 | 90632 | 59223 |
Đặc biệt | 184161 | 851225 | 499819 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 45 | 99 | 25 |
Giải bảy | 890 | 913 | 390 |
Giải sáu | 3189 | 6144 | 6009 |
5031 | 8250 | 8437 | |
5226 | 6891 | 3388 | |
Giải năm | 9114 | 7950 | 8809 |
Giải tư | 91215 | 14262 | 30793 |
68495 | 67038 | 39265 | |
48865 | 67812 | 58381 | |
42042 | 04532 | 85867 | |
57559 | 94521 | 67881 | |
30054 | 84405 | 32484 | |
04700 | 17140 | 22453 | |
Giải ba | 50290 | 33981 | 09262 |
08390 | 28714 | 63223 | |
Giải nhì | 51633 | 97212 | 20893 |
Giải nhất | 51515 | 76606 | 61139 |
Đặc biệt | 572986 | 749246 | 566588 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 06 | 58 | 45 |
Giải bảy | 158 | 212 | 422 |
Giải sáu | 4451 | 9020 | 6730 |
7743 | 4555 | 0840 | |
7619 | 5881 | 1567 | |
Giải năm | 6141 | 8217 | 2863 |
Giải tư | 44809 | 45405 | 69308 |
82463 | 86396 | 51573 | |
74323 | 19588 | 74072 | |
70948 | 08271 | 19386 | |
27186 | 04978 | 10015 | |
82683 | 16491 | 89241 | |
79424 | 69228 | 38245 | |
Giải ba | 66522 | 64023 | 32059 |
72318 | 78776 | 75461 | |
Giải nhì | 96660 | 98213 | 51480 |
Giải nhất | 66170 | 98596 | 47055 |
Đặc biệt | 454443 | 374066 | 232474 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 00 | 56 | 14 |
Giải bảy | 703 | 699 | 958 |
Giải sáu | 5432 | 7881 | 5061 |
8306 | 5647 | 2231 | |
1755 | 6963 | 0536 | |
Giải năm | 7464 | 6034 | 7625 |
Giải tư | 51737 | 30315 | 90727 |
33884 | 36933 | 60611 | |
38912 | 43810 | 74776 | |
23985 | 66207 | 81975 | |
08249 | 37173 | 21252 | |
17856 | 62058 | 20642 | |
39989 | 02297 | 90049 | |
Giải ba | 25957 | 46811 | 74619 |
58097 | 37023 | 91898 | |
Giải nhì | 12983 | 53343 | 37785 |
Giải nhất | 95261 | 33610 | 10822 |
Đặc biệt | 796166 | 008257 | 607705 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 77 | 61 | 14 |
Giải bảy | 339 | 815 | 863 |
Giải sáu | 5924 | 6293 | 3735 |
1377 | 0096 | 3988 | |
5878 | 3835 | 4253 | |
Giải năm | 7526 | 1293 | 7299 |
Giải tư | 31493 | 55180 | 26038 |
48275 | 67352 | 91543 | |
49682 | 63099 | 68015 | |
93197 | 37007 | 62265 | |
05124 | 87156 | 13535 | |
27749 | 42416 | 37470 | |
06103 | 81558 | 44657 | |
Giải ba | 32476 | 97429 | 27637 |
95108 | 45760 | 26178 | |
Giải nhì | 97710 | 16562 | 81013 |
Giải nhất | 95383 | 99240 | 98922 |
Đặc biệt | 455147 | 379367 | 660307 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 67 | 49 | 23 |
Giải bảy | 728 | 741 | 108 |
Giải sáu | 2338 | 9362 | 4055 |
2573 | 1576 | 7121 | |
2008 | 2612 | 1913 | |
Giải năm | 6727 | 3538 | 5457 |
Giải tư | 90791 | 20190 | 34008 |
64147 | 64537 | 53768 | |
44114 | 93725 | 36295 | |
68300 | 12680 | 08715 | |
84020 | 56388 | 39619 | |
57179 | 49570 | 46566 | |
66617 | 04756 | 96627 | |
Giải ba | 34521 | 55302 | 52186 |
59272 | 62433 | 96993 | |
Giải nhì | 17313 | 05873 | 00506 |
Giải nhất | 02469 | 65978 | 09880 |
Đặc biệt | 509098 | 622028 | 050702 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 28 | 92 | 60 |
Giải bảy | 246 | 723 | 075 |
Giải sáu | 9091 | 0516 | 1374 |
5938 | 2189 | 0743 | |
4574 | 2957 | 6645 | |
Giải năm | 9516 | 0328 | 4730 |
Giải tư | 35580 | 89649 | 42668 |
96079 | 39048 | 57112 | |
95038 | 71725 | 95746 | |
27155 | 63561 | 93209 | |
65133 | 73640 | 12797 | |
06392 | 13592 | 08252 | |
81845 | 92158 | 19268 | |
Giải ba | 02396 | 68722 | 82068 |
68298 | 46138 | 85150 | |
Giải nhì | 78005 | 86736 | 79779 |
Giải nhất | 07191 | 02012 | 61180 |
Đặc biệt | 123573 | 734480 | 993623 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 77 | 25 | 06 |
Giải bảy | 994 | 181 | 527 |
Giải sáu | 6437 | 5608 | 8684 |
2132 | 3307 | 1714 | |
3758 | 7809 | 7397 | |
Giải năm | 5897 | 8690 | 1525 |
Giải tư | 22809 | 22288 | 09268 |
07570 | 93632 | 35189 | |
05683 | 74009 | 74607 | |
50346 | 49731 | 56300 | |
22363 | 25757 | 62021 | |
88743 | 74101 | 23483 | |
04362 | 30656 | 30545 | |
Giải ba | 45545 | 05450 | 58421 |
71016 | 67580 | 04233 | |
Giải nhì | 72421 | 85729 | 12118 |
Giải nhất | 94243 | 95758 | 35280 |
Đặc biệt | 921538 | 957609 | 040287 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 70 | 33 | 39 |
Giải bảy | 807 | 903 | 444 |
Giải sáu | 8890 | 9413 | 5027 |
3771 | 9876 | 7535 | |
9950 | 7769 | 0922 | |
Giải năm | 8767 | 3267 | 0622 |
Giải tư | 09492 | 15170 | 30501 |
69899 | 09567 | 40830 | |
35213 | 73053 | 79592 | |
53456 | 93013 | 52653 | |
85070 | 75672 | 27250 | |
77809 | 96313 | 53909 | |
85312 | 83426 | 87926 | |
Giải ba | 23589 | 36445 | 31817 |
77262 | 92337 | 27556 | |
Giải nhì | 10028 | 33490 | 18429 |
Giải nhất | 17885 | 76247 | 40354 |
Đặc biệt | 980724 | 599761 | 588617 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 06 | 30 | 70 |
Giải bảy | 627 | 984 | 880 |
Giải sáu | 2376 | 3463 | 1282 |
3192 | 2092 | 2343 | |
9174 | 5443 | 3664 | |
Giải năm | 6144 | 4289 | 0398 |
Giải tư | 29943 | 34940 | 33872 |
25566 | 46137 | 21587 | |
52934 | 07153 | 08300 | |
69973 | 99922 | 44095 | |
75988 | 46512 | 97513 | |
35951 | 92060 | 58535 | |
09138 | 74315 | 88351 | |
Giải ba | 21930 | 61606 | 68495 |
44698 | 32244 | 30843 | |
Giải nhì | 32190 | 36637 | 47574 |
Giải nhất | 36733 | 76759 | 58765 |
Đặc biệt | 792159 | 401099 | 841832 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 72 | 87 | 10 |
Giải bảy | 768 | 179 | 457 |
Giải sáu | 6559 | 0716 | 4741 |
1023 | 9459 | 9406 | |
6621 | 7242 | 2913 | |
Giải năm | 3297 | 5199 | 5938 |
Giải tư | 05186 | 84024 | 30109 |
63824 | 39294 | 28347 | |
77952 | 03844 | 99075 | |
13358 | 87443 | 68767 | |
41664 | 61536 | 40077 | |
68927 | 74147 | 22056 | |
51661 | 38628 | 12122 | |
Giải ba | 88684 | 38118 | 56457 |
54165 | 16718 | 57260 | |
Giải nhì | 86234 | 19600 | 61357 |
Giải nhất | 19286 | 80949 | 08461 |
Đặc biệt | 218330 | 274513 | 514084 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 14 | 15 | 92 |
Giải bảy | 684 | 273 | 151 |
Giải sáu | 4573 | 7847 | 5329 |
7489 | 5172 | 7556 | |
7757 | 2682 | 5305 | |
Giải năm | 6404 | 2546 | 3137 |
Giải tư | 84911 | 87480 | 64042 |
01060 | 62851 | 36153 | |
08992 | 02260 | 69799 | |
59047 | 44797 | 70084 | |
97888 | 20757 | 03302 | |
79459 | 17495 | 38497 | |
20818 | 42442 | 97718 | |
Giải ba | 30756 | 69260 | 07550 |
11620 | 61750 | 37855 | |
Giải nhì | 01458 | 87684 | 13130 |
Giải nhất | 01125 | 30650 | 04193 |
Đặc biệt | 401380 | 024181 | 721744 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 59 | 52 | 96 |
Giải bảy | 108 | 804 | 820 |
Giải sáu | 6073 | 6927 | 1199 |
8046 | 2861 | 3343 | |
1348 | 0820 | 2046 | |
Giải năm | 3093 | 9677 | 7213 |
Giải tư | 69223 | 33030 | 49790 |
14251 | 69061 | 25769 | |
31341 | 71426 | 76066 | |
90251 | 40358 | 89524 | |
25550 | 15910 | 27279 | |
74945 | 76264 | 67914 | |
77758 | 87652 | 73883 | |
Giải ba | 87680 | 45008 | 74116 |
35728 | 46510 | 25801 | |
Giải nhì | 87925 | 57293 | 98013 |
Giải nhất | 85239 | 09722 | 56150 |
Đặc biệt | 568290 | 688172 | 617205 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 81 | 83 | 55 |
Giải bảy | 405 | 378 | 900 |
Giải sáu | 6062 | 2656 | 6583 |
9085 | 3873 | 2718 | |
8282 | 9319 | 9177 | |
Giải năm | 5229 | 5502 | 8332 |
Giải tư | 97285 | 14839 | 34481 |
97481 | 90747 | 97552 | |
05997 | 55729 | 16789 | |
05138 | 68649 | 72165 | |
82033 | 35476 | 73828 | |
97097 | 23163 | 67057 | |
39236 | 44149 | 84704 | |
Giải ba | 81563 | 54052 | 71670 |
71510 | 87233 | 60369 | |
Giải nhì | 67269 | 95471 | 52523 |
Giải nhất | 23681 | 94355 | 18836 |
Đặc biệt | 799269 | 748625 | 167560 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 04 | 09 | 54 |
Giải bảy | 577 | 797 | 045 |
Giải sáu | 7080 | 6911 | 7421 |
1345 | 3946 | 5370 | |
0619 | 7575 | 2455 | |
Giải năm | 7062 | 4059 | 5191 |
Giải tư | 43260 | 43830 | 92503 |
71745 | 10139 | 96538 | |
05363 | 15751 | 23551 | |
79185 | 50428 | 45749 | |
75107 | 53110 | 60543 | |
31575 | 82492 | 24176 | |
91666 | 25076 | 50998 | |
Giải ba | 11291 | 26190 | 77831 |
53262 | 80773 | 94872 | |
Giải nhì | 65135 | 73770 | 14941 |
Giải nhất | 04462 | 46448 | 21686 |
Đặc biệt | 783020 | 328403 | 208286 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 44 | 88 | 34 |
Giải bảy | 410 | 783 | 795 |
Giải sáu | 2447 | 7220 | 1987 |
1941 | 7520 | 0959 | |
9771 | 3105 | 3734 | |
Giải năm | 8298 | 6991 | 2999 |
Giải tư | 53234 | 71419 | 77066 |
23613 | 20806 | 50189 | |
85406 | 07559 | 33786 | |
91678 | 99023 | 06345 | |
51178 | 64612 | 42885 | |
91123 | 25865 | 91265 | |
55455 | 09639 | 98438 | |
Giải ba | 64237 | 91400 | 07366 |
82703 | 32407 | 03100 | |
Giải nhì | 42299 | 59903 | 66245 |
Giải nhất | 61507 | 72839 | 06487 |
Đặc biệt | 904097 | 269526 | 069600 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 67 | 78 | 21 |
Giải bảy | 960 | 937 | 821 |
Giải sáu | 2261 | 2912 | 6348 |
8858 | 8333 | 4204 | |
1252 | 7132 | 3240 | |
Giải năm | 0476 | 6914 | 6598 |
Giải tư | 52900 | 90418 | 37652 |
83416 | 47176 | 40914 | |
71009 | 05069 | 17355 | |
93470 | 44772 | 62390 | |
74974 | 64663 | 92373 | |
23082 | 20240 | 05111 | |
73714 | 08468 | 96637 | |
Giải ba | 77535 | 25825 | 17860 |
27245 | 49963 | 85475 | |
Giải nhì | 38204 | 90884 | 53760 |
Giải nhất | 11291 | 82543 | 74826 |
Đặc biệt | 813978 | 433105 | 506350 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 24 | 22 | 67 |
Giải bảy | 702 | 480 | 225 |
Giải sáu | 5626 | 0486 | 2261 |
7737 | 1235 | 1469 | |
3414 | 3906 | 2970 | |
Giải năm | 3686 | 6888 | 5401 |
Giải tư | 81416 | 76746 | 43997 |
09841 | 39959 | 11066 | |
02326 | 14640 | 10592 | |
27686 | 48991 | 48501 | |
19129 | 35538 | 82058 | |
00072 | 98882 | 75258 | |
67301 | 56343 | 48385 | |
Giải ba | 60387 | 43555 | 21014 |
58314 | 91830 | 09876 | |
Giải nhì | 59209 | 59565 | 17051 |
Giải nhất | 01060 | 56583 | 28991 |
Đặc biệt | 570718 | 304790 | 439827 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 56 | 91 | 54 |
Giải bảy | 145 | 007 | 707 |
Giải sáu | 2610 | 7953 | 0505 |
3866 | 4102 | 1273 | |
2415 | 1884 | 0219 | |
Giải năm | 3030 | 8965 | 8318 |
Giải tư | 29146 | 87265 | 98841 |
05907 | 32378 | 89745 | |
75822 | 38481 | 34535 | |
68627 | 71760 | 75850 | |
79006 | 68663 | 10299 | |
87961 | 35157 | 79772 | |
62259 | 63424 | 75179 | |
Giải ba | 18996 | 76371 | 65389 |
30440 | 54567 | 53662 | |
Giải nhì | 45197 | 71328 | 04502 |
Giải nhất | 52778 | 41979 | 51702 |
Đặc biệt | 078483 | 757581 | 397297 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 10 | 13 | 21 |
Giải bảy | 704 | 451 | 500 |
Giải sáu | 1858 | 0803 | 9366 |
4757 | 4797 | 3453 | |
8114 | 1015 | 5402 | |
Giải năm | 3641 | 2916 | 0066 |
Giải tư | 27486 | 45966 | 11092 |
26127 | 66024 | 68719 | |
04895 | 09727 | 10457 | |
17500 | 39109 | 64428 | |
97681 | 14244 | 71148 | |
11890 | 84272 | 65579 | |
86179 | 46695 | 49804 | |
Giải ba | 53890 | 79541 | 21841 |
12749 | 95866 | 47091 | |
Giải nhì | 79604 | 64165 | 60490 |
Giải nhất | 15820 | 28024 | 56804 |
Đặc biệt | 946042 | 363916 | 999180 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 42 | 27 | 42 |
Giải bảy | 342 | 843 | 710 |
Giải sáu | 4964 | 5068 | 1771 |
2554 | 4331 | 7950 | |
5934 | 7942 | 3101 | |
Giải năm | 5776 | 4087 | 5511 |
Giải tư | 77428 | 22505 | 89378 |
39821 | 75395 | 79091 | |
10698 | 49917 | 82700 | |
43851 | 25477 | 75500 | |
07039 | 17071 | 49815 | |
00862 | 33841 | 79730 | |
35975 | 79599 | 44553 | |
Giải ba | 84634 | 74316 | 56013 |
83401 | 98933 | 12086 | |
Giải nhì | 46125 | 82115 | 46485 |
Giải nhất | 33613 | 64650 | 92958 |
Đặc biệt | 595503 | 386546 | 582304 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 70 | 95 | 50 |
Giải bảy | 850 | 623 | 697 |
Giải sáu | 8793 | 0703 | 9894 |
2750 | 4277 | 9244 | |
6930 | 7616 | 5571 | |
Giải năm | 2006 | 6513 | 7718 |
Giải tư | 35087 | 57080 | 50687 |
09146 | 38288 | 62077 | |
68288 | 57904 | 78156 | |
41548 | 42906 | 90349 | |
20769 | 71611 | 06387 | |
28635 | 78585 | 13105 | |
91659 | 86742 | 52735 | |
Giải ba | 04605 | 42027 | 09531 |
68175 | 27224 | 20171 | |
Giải nhì | 96023 | 57422 | 40790 |
Giải nhất | 66199 | 78965 | 45814 |
Đặc biệt | 898682 | 974810 | 496870 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 83 | 57 | 19 |
Giải bảy | 478 | 424 | 021 |
Giải sáu | 5682 | 3341 | 7995 |
2998 | 5590 | 9883 | |
4907 | 7359 | 6971 | |
Giải năm | 6371 | 3683 | 1912 |
Giải tư | 93315 | 29760 | 60598 |
11215 | 02639 | 40197 | |
87185 | 36112 | 02687 | |
95391 | 49030 | 17494 | |
42378 | 84485 | 32154 | |
93250 | 25776 | 22735 | |
68662 | 16356 | 38813 | |
Giải ba | 33423 | 06488 | 49263 |
27541 | 44772 | 48944 | |
Giải nhì | 53258 | 48848 | 56280 |
Giải nhất | 86640 | 35039 | 37451 |
Đặc biệt | 264975 | 170606 | 263295 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 74 | 39 | 66 |
Giải bảy | 476 | 330 | 355 |
Giải sáu | 4084 | 8412 | 5693 |
4986 | 7270 | 0704 | |
1060 | 6045 | 9824 | |
Giải năm | 0823 | 4377 | 7744 |
Giải tư | 69618 | 10469 | 46989 |
84309 | 62672 | 57286 | |
37137 | 14320 | 35414 | |
70488 | 17168 | 01878 | |
12558 | 98097 | 93106 | |
11688 | 07650 | 11539 | |
37038 | 10312 | 68467 | |
Giải ba | 36162 | 75131 | 96836 |
03604 | 39378 | 08565 | |
Giải nhì | 74986 | 10929 | 78949 |
Giải nhất | 86576 | 98098 | 21142 |
Đặc biệt | 728095 | 364073 | 483609 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 21 | 35 | 06 |
Giải bảy | 755 | 172 | 410 |
Giải sáu | 4412 | 4777 | 3654 |
9734 | 0474 | 1585 | |
6210 | 6285 | 6612 | |
Giải năm | 8658 | 2581 | 4309 |
Giải tư | 06614 | 66535 | 64782 |
48027 | 19439 | 73187 | |
30834 | 71481 | 17979 | |
24630 | 45783 | 53558 | |
09569 | 43940 | 14293 | |
58846 | 08653 | 32029 | |
31755 | 32579 | 84530 | |
Giải ba | 19231 | 24449 | 82601 |
59891 | 71051 | 36876 | |
Giải nhì | 99508 | 41885 | 10622 |
Giải nhất | 25108 | 54197 | 50377 |
Đặc biệt | 536654 | 349996 | 601396 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 58 | 78 | 75 |
Giải bảy | 103 | 541 | 404 |
Giải sáu | 0213 | 4468 | 9385 |
2625 | 6588 | 6570 | |
9770 | 5149 | 8095 | |
Giải năm | 7565 | 0480 | 0350 |
Giải tư | 21055 | 06588 | 74270 |
66000 | 78336 | 32516 | |
20969 | 49832 | 71904 | |
29844 | 31551 | 67385 | |
29315 | 07699 | 10004 | |
33952 | 89812 | 67001 | |
35758 | 96093 | 32941 | |
Giải ba | 36955 | 37192 | 08079 |
47120 | 24916 | 21758 | |
Giải nhì | 11120 | 90158 | 64644 |
Giải nhất | 19840 | 35917 | 71486 |
Đặc biệt | 085554 | 933272 | 149395 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 03 | 76 | 86 |
Giải bảy | 256 | 221 | 967 |
Giải sáu | 0474 | 7873 | 7149 |
6528 | 8536 | 0323 | |
4452 | 4536 | 2701 | |
Giải năm | 8334 | 6326 | 1678 |
Giải tư | 52342 | 88938 | 75219 |
35915 | 99341 | 03249 | |
19552 | 34610 | 31074 | |
84523 | 25947 | 45689 | |
66074 | 21596 | 41016 | |
46599 | 32491 | 92096 | |
38665 | 51185 | 09630 | |
Giải ba | 71831 | 51065 | 88046 |
32164 | 37058 | 42841 | |
Giải nhì | 95401 | 32452 | 19820 |
Giải nhất | 87320 | 94470 | 23748 |
Đặc biệt | 743521 | 362355 | 279390 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 52 | 88 | 12 |
Giải bảy | 014 | 376 | 046 |
Giải sáu | 1009 | 0173 | 8241 |
0307 | 9297 | 9698 | |
4104 | 9227 | 3753 | |
Giải năm | 6905 | 9153 | 9383 |
Giải tư | 20191 | 78743 | 95179 |
75031 | 40471 | 94070 | |
35888 | 17424 | 69366 | |
79723 | 51740 | 01348 | |
92689 | 04493 | 52137 | |
86412 | 24668 | 66230 | |
56990 | 42529 | 68075 | |
Giải ba | 69867 | 34775 | 50156 |
21984 | 63491 | 31425 | |
Giải nhì | 95006 | 84593 | 10779 |
Giải nhất | 50741 | 17815 | 61601 |
Đặc biệt | 723267 | 802166 | 839949 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 67 | 92 | 69 |
Giải bảy | 150 | 376 | 222 |
Giải sáu | 4833 | 3083 | 5848 |
2117 | 7249 | 1323 | |
0843 | 2663 | 4312 | |
Giải năm | 4707 | 8807 | 0703 |
Giải tư | 23202 | 39117 | 45398 |
01850 | 47518 | 07004 | |
28251 | 94238 | 34740 | |
73596 | 14942 | 74908 | |
29348 | 67503 | 56131 | |
09506 | 56543 | 69823 | |
16487 | 82579 | 59470 | |
Giải ba | 00382 | 45510 | 50296 |
24302 | 79548 | 03523 | |
Giải nhì | 11830 | 59652 | 84832 |
Giải nhất | 64617 | 63437 | 67590 |
Đặc biệt | 512380 | 561718 | 154899 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 63 | 74 | 39 |
Giải bảy | 692 | 839 | 350 |
Giải sáu | 1612 | 6667 | 0339 |
8036 | 7169 | 8134 | |
6804 | 4251 | 9812 | |
Giải năm | 3716 | 1403 | 8565 |
Giải tư | 33017 | 20089 | 50791 |
47415 | 91943 | 93692 | |
05905 | 30067 | 36433 | |
46948 | 86659 | 21080 | |
01104 | 27329 | 79329 | |
99759 | 14672 | 99961 | |
58920 | 51098 | 10425 | |
Giải ba | 47533 | 13187 | 18212 |
35437 | 58537 | 14051 | |
Giải nhì | 80091 | 39531 | 30994 |
Giải nhất | 51862 | 18401 | 21129 |
Đặc biệt | 243053 | 501593 | 947986 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 78 | 65 | 88 |
Giải bảy | 190 | 869 | 136 |
Giải sáu | 1296 | 4686 | 4987 |
2560 | 8104 | 3773 | |
6370 | 6984 | 0862 | |
Giải năm | 5583 | 5875 | 4190 |
Giải tư | 56736 | 57707 | 42688 |
11251 | 20786 | 63170 | |
50607 | 72955 | 22003 | |
57715 | 30778 | 01582 | |
04739 | 03248 | 51988 | |
10937 | 17615 | 90234 | |
57663 | 44609 | 56669 | |
Giải ba | 96014 | 48807 | 43609 |
52914 | 81596 | 60009 | |
Giải nhì | 44990 | 37139 | 56578 |
Giải nhất | 03014 | 43645 | 48207 |
Đặc biệt | 602425 | 729074 | 867903 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 08 | 65 | 06 |
Giải bảy | 064 | 280 | 159 |
Giải sáu | 0840 | 1441 | 7291 |
3896 | 2019 | 9378 | |
9203 | 9387 | 9203 | |
Giải năm | 6298 | 1131 | 5940 |
Giải tư | 79149 | 80367 | 12659 |
13915 | 16039 | 81179 | |
88049 | 48592 | 43056 | |
22865 | 32687 | 85013 | |
34923 | 85825 | 10641 | |
03825 | 98623 | 24943 | |
27962 | 27574 | 73641 | |
Giải ba | 59957 | 09137 | 72496 |
92388 | 67487 | 80462 | |
Giải nhì | 69295 | 44949 | 93075 |
Giải nhất | 51597 | 79779 | 16879 |
Đặc biệt | 914899 | 728596 | 823116 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 07 | 24 | 22 |
Giải bảy | 150 | 416 | 387 |
Giải sáu | 8963 | 4147 | 1300 |
0461 | 7779 | 2516 | |
9937 | 5905 | 4846 | |
Giải năm | 5553 | 3935 | 5276 |
Giải tư | 96054 | 83041 | 49827 |
76427 | 25274 | 35443 | |
81007 | 97430 | 11376 | |
91227 | 36825 | 13162 | |
80281 | 29218 | 81643 | |
82950 | 98149 | 63321 | |
66716 | 50302 | 26128 | |
Giải ba | 10827 | 86301 | 26778 |
95982 | 52020 | 41879 | |
Giải nhì | 09128 | 00854 | 85062 |
Giải nhất | 94059 | 63326 | 04815 |
Đặc biệt | 392172 | 745264 | 047927 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 80 | 97 | 97 |
Giải bảy | 552 | 274 | 139 |
Giải sáu | 0903 | 3373 | 6531 |
8702 | 3126 | 9015 | |
9852 | 1627 | 5421 | |
Giải năm | 2646 | 4586 | 7550 |
Giải tư | 18076 | 75501 | 72732 |
63207 | 27967 | 15614 | |
49969 | 44910 | 05960 | |
56073 | 50016 | 72708 | |
59868 | 85186 | 60580 | |
01325 | 91706 | 52300 | |
35022 | 40452 | 35358 | |
Giải ba | 10784 | 05354 | 81418 |
06582 | 76559 | 05156 | |
Giải nhì | 62591 | 97864 | 70563 |
Giải nhất | 12145 | 51429 | 70072 |
Đặc biệt | 182850 | 139026 | 088654 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 86 | 17 | 30 |
