Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung 20 ngày qua
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 33 | 59 |
Giải bảy | 695 | 384 |
Giải sáu | 4980 | 9339 |
0123 | 6578 | |
1166 | 6401 | |
Giải năm | 8756 | 7031 |
Giải tư | 03683 | 83547 |
54581 | 26485 | |
54744 | 93235 | |
08767 | 10409 | |
73558 | 79785 | |
27244 | 98547 | |
06462 | 04207 | |
Giải ba | 93078 | 95526 |
75146 | 04132 | |
Giải nhì | 92687 | 34677 |
Giải nhất | 94851 | 77497 |
Đặc biệt | 555221 | 555221 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 57 | 87 | 92 |
Giải bảy | 986 | 655 | 285 |
Giải sáu | 9769 | 7632 | 7284 |
7681 | 1055 | 0333 | |
3414 | 4499 | 1036 | |
Giải năm | 8618 | 5545 | 2855 |
Giải tư | 81966 | 76045 | 88289 |
13264 | 48967 | 46641 | |
75424 | 20087 | 27808 | |
81289 | 53080 | 08054 | |
92777 | 87603 | 26782 | |
40630 | 48524 | 84138 | |
61855 | 81188 | 40773 | |
Giải ba | 25782 | 76951 | 12229 |
72049 | 54375 | 27113 | |
Giải nhì | 37037 | 17121 | 44133 |
Giải nhất | 14572 | 15409 | 92648 |
Đặc biệt | 791751 | 395830 | 097317 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 15 | 19 |
Giải bảy | 107 | 618 |
Giải sáu | 2077 | 1382 |
8755 | 9255 | |
7392 | 7491 | |
Giải năm | 2673 | 5712 |
Giải tư | 65970 | 43744 |
03897 | 24366 | |
23063 | 42005 | |
30588 | 60174 | |
52497 | 92998 | |
76787 | 32869 | |
88184 | 45441 | |
Giải ba | 11409 | 50436 |
82792 | 52461 | |
Giải nhì | 48382 | 02501 |
Giải nhất | 31279 | 55818 |
Đặc biệt | 307019 | 013817 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 78 | 65 | 10 |
Giải bảy | 504 | 265 | 490 |
Giải sáu | 7886 | 0675 | 2479 |
3990 | 4165 | 6712 | |
3227 | 3390 | 0494 | |
Giải năm | 0165 | 8380 | 1210 |
Giải tư | 33783 | 85086 | 49926 |
83271 | 63475 | 16046 | |
16852 | 23954 | 76645 | |
38026 | 53026 | 72533 | |
48883 | 80457 | 10902 | |
87275 | 73330 | 33622 | |
89158 | 23547 | 34297 | |
Giải ba | 46753 | 44117 | 99258 |
49698 | 47904 | 48994 | |
Giải nhì | 46729 | 81404 | 34028 |
Giải nhất | 71403 | 40662 | 70057 |
Đặc biệt | 264606 | 441074 | 016979 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 64 | 60 |
Giải bảy | 634 | 026 |
Giải sáu | 5753 | 2862 |
6003 | 1890 | |
4304 | 6684 | |
Giải năm | 6897 | 4871 |
Giải tư | 36842 | 79419 |
32599 | 71222 | |
70324 | 56850 | |
63454 | 08733 | |
89917 | 39021 | |
49024 | 88093 | |
38683 | 31371 | |
Giải ba | 66658 | 76266 |
47588 | 59203 | |
Giải nhì | 66455 | 74567 |
Giải nhất | 91706 | 81910 |
Đặc biệt | 204032 | 198646 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 39 | 36 | 17 |
Giải bảy | 370 | 937 | 914 |
Giải sáu | 1436 | 1602 | 2863 |
6233 | 2613 | 2648 | |
8449 | 2970 | 5929 | |
Giải năm | 2424 | 0006 | 2526 |
Giải tư | 60921 | 42840 | 07785 |
60700 | 62489 | 04737 | |
30582 | 58135 | 32583 | |
51402 | 22822 | 22739 | |
46225 | 20285 | 76151 | |
67635 | 21934 | 24146 | |
92231 | 12999 | 17303 | |
Giải ba | 43520 | 56272 | 21794 |
54656 | 63490 | 86617 | |
Giải nhì | 26842 | 77190 | 74110 |
Giải nhất | 06888 | 91369 | 15828 |
Đặc biệt | 349148 | 564059 | 346270 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 03 | 74 |
Giải bảy | 277 | 398 |
Giải sáu | 5188 | 1867 |
0139 | 4767 | |
8883 | 7682 | |
Giải năm | 2200 | 5565 |
Giải tư | 37833 | 43265 |
41326 | 94963 | |
04753 | 19097 | |
82437 | 57523 | |
21407 | 46462 | |
34477 | 19539 | |
53531 | 95685 | |
Giải ba | 39194 | 30552 |
39442 | 71043 | |
Giải nhì | 11430 | 47849 |
Giải nhất | 41000 | 58304 |
Đặc biệt | 422124 | 855453 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 26 | 76 | 97 |
Giải bảy | 622 | 707 | 130 |
Giải sáu | 0688 | 8482 | 8706 |
8957 | 9910 | 4371 | |
5245 | 1795 | 4724 | |
Giải năm | 5778 | 4546 | 0728 |
Giải tư | 76618 | 48418 | 71445 |
22119 | 54605 | 14457 | |
12121 | 01660 | 70442 | |
26824 | 00155 | 09061 | |
92042 | 70981 | 25025 | |
33189 | 20698 | 61115 | |
50076 | 56270 | 55190 | |
Giải ba | 06897 | 37812 | 94992 |
37701 | 32454 | 63416 | |
Giải nhì | 33955 | 94551 | 31251 |
Giải nhất | 85638 | 93320 | 56176 |
Đặc biệt | 955137 | 061362 | 415405 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 73 | 78 |
Giải bảy | 506 | 844 |
Giải sáu | 5570 | 4355 |
4733 | 9581 | |
8675 | 3310 | |
Giải năm | 1705 | 4564 |
Giải tư | 66575 | 07107 |
86224 | 93372 | |
20557 | 56738 | |
57270 | 34759 | |
92575 | 09878 | |
59848 | 66159 | |
56535 | 26561 | |
Giải ba | 45871 | 64561 |
59077 | 68016 | |
Giải nhì | 96281 | 88002 |
Giải nhất | 52584 | 32943 |
Đặc biệt | 640728 | 639263 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 39 | 88 | 03 |
Giải bảy | 375 | 567 | 886 |
Giải sáu | 2116 | 7045 | 5600 |
6637 | 1597 | 2373 | |
6026 | 1267 | 6080 | |
Giải năm | 0280 | 0562 | 5316 |
Giải tư | 66466 | 56659 | 94219 |
02771 | 19380 | 96845 | |
96136 | 75197 | 14145 | |
96301 | 89523 | 00359 | |
27621 | 37767 | 86045 | |
79702 | 50987 | 59259 | |
19452 | 12739 | 22509 | |
Giải ba | 38252 | 62482 | 46076 |
84317 | 62482 | 44087 | |
Giải nhì | 16783 | 96871 | 98236 |
Giải nhất | 54741 | 74828 | 44753 |
Đặc biệt | 424873 | 050094 | 707383 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 29 | 10 |
Giải bảy | 296 | 425 |
Giải sáu | 5290 | 1287 |
6446 | 7259 | |
0447 | 7364 | |
Giải năm | 7789 | 5415 |
Giải tư | 20975 | 77005 |
47419 | 51915 | |
26729 | 05905 | |
80771 | 56625 | |
59868 | 45944 | |
29429 | 37729 | |
85661 | 84974 | |
Giải ba | 48691 | 36465 |
97322 | 49957 | |
Giải nhì | 44888 | 53620 |
Giải nhất | 63303 | 89748 |
Đặc biệt | 959593 | 734886 |