Tất Cả Các Tỉnh Miền Trung 120 ngày qua
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 54 | 84 |
Giải bảy | 405 | 106 |
Giải sáu | 0827 | 6669 |
5884 | 4604 | |
7628 | 2092 | |
Giải năm | 0136 | 1827 |
Giải tư | 68312 | 46644 |
09314 | 65358 | |
86067 | 37009 | |
40703 | 25258 | |
40747 | 76343 | |
79935 | 19230 | |
74033 | 31238 | |
Giải ba | 52017 | 00110 |
03311 | 71057 | |
Giải nhì | 26419 | 10678 |
Giải nhất | 94383 | 29833 |
Đặc biệt | 740536 | 935298 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 77 | 61 | 14 |
Giải bảy | 339 | 815 | 863 |
Giải sáu | 5924 | 6293 | 3735 |
1377 | 0096 | 3988 | |
5878 | 3835 | 4253 | |
Giải năm | 7526 | 1293 | 7299 |
Giải tư | 31493 | 55180 | 26038 |
48275 | 67352 | 91543 | |
49682 | 63099 | 68015 | |
93197 | 37007 | 62265 | |
05124 | 87156 | 13535 | |
27749 | 42416 | 37470 | |
06103 | 81558 | 44657 | |
Giải ba | 32476 | 97429 | 27637 |
95108 | 45760 | 26178 | |
Giải nhì | 97710 | 16562 | 81013 |
Giải nhất | 95383 | 99240 | 98922 |
Đặc biệt | 455147 | 379367 | 660307 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 49 | 69 |
Giải bảy | 872 | 506 |
Giải sáu | 9328 | 7434 |
2906 | 3173 | |
0016 | 2284 | |
Giải năm | 0291 | 6219 |
Giải tư | 75711 | 45379 |
15909 | 67298 | |
66545 | 30349 | |
61503 | 27176 | |
40546 | 82338 | |
49675 | 13761 | |
87878 | 28811 | |
Giải ba | 29351 | 86422 |
92881 | 75713 | |
Giải nhì | 65417 | 66730 |
Giải nhất | 31488 | 08498 |
Đặc biệt | 013131 | 680384 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 95 | 41 | 60 |
Giải bảy | 927 | 444 | 869 |
Giải sáu | 1708 | 7917 | 9332 |
5318 | 8701 | 2921 | |
8724 | 4825 | 8540 | |
Giải năm | 1085 | 7719 | 3767 |
Giải tư | 57780 | 87595 | 26210 |
33373 | 45180 | 13991 | |
30011 | 14910 | 03632 | |
00343 | 78979 | 57742 | |
52831 | 60072 | 15565 | |
79879 | 93000 | 84921 | |
91100 | 55026 | 52426 | |
Giải ba | 77605 | 90475 | 66208 |
67717 | 00503 | 91562 | |
Giải nhì | 82008 | 13999 | 13116 |
Giải nhất | 13712 | 04623 | 76858 |
Đặc biệt | 795045 | 550576 | 399918 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 57 | 79 | 63 |
Giải bảy | 975 | 609 | 067 |
Giải sáu | 0186 | 6546 | 4412 |
9947 | 0463 | 3544 | |
3429 | 6861 | 5145 | |
Giải năm | 1813 | 9603 | 9566 |
Giải tư | 63638 | 45427 | 03884 |
61443 | 26728 | 12954 | |
77763 | 71419 | 60978 | |
99558 | 57672 | 48103 | |
40451 | 07816 | 47824 | |
55606 | 38737 | 49957 | |
79805 | 20498 | 97316 | |
Giải ba | 00029 | 12885 | 78644 |
91070 | 12485 | 08307 | |
Giải nhì | 17950 | 24748 | 96644 |
Giải nhất | 99895 | 08332 | 86052 |
Đặc biệt | 452711 | 188947 | 888026 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 89 | 55 |
Giải bảy | 089 | 465 |
Giải sáu | 7636 | 7662 |
6216 | 9919 | |
1957 | 6102 | |
Giải năm | 7484 | 0795 |
Giải tư | 35595 | 73686 |
80100 | 22515 | |
44048 | 81988 | |
15358 | 92480 | |
33753 | 70241 | |
35937 | 56107 | |
73940 | 19378 | |
Giải ba | 10037 | 16325 |
50979 | 11191 | |
Giải nhì | 76625 | 68793 |
Giải nhất | 66733 | 16027 |
Đặc biệt | 664159 | 289053 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 67 | 49 | 23 |
Giải bảy | 728 | 741 | 108 |
Giải sáu | 2338 | 9362 | 4055 |
2573 | 1576 | 7121 | |
2008 | 2612 | 1913 | |
Giải năm | 6727 | 3538 | 5457 |
Giải tư | 90791 | 20190 | 34008 |
64147 | 64537 | 53768 | |
44114 | 93725 | 36295 | |
68300 | 12680 | 08715 | |
84020 | 56388 | 39619 | |
57179 | 49570 | 46566 | |
66617 | 04756 | 96627 | |
Giải ba | 34521 | 55302 | 52186 |
59272 | 62433 | 96993 | |
Giải nhì | 17313 | 05873 | 00506 |
Giải nhất | 02469 | 65978 | 09880 |
Đặc biệt | 509098 | 622028 | 050702 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 87 | 99 |
Giải bảy | 899 | 497 |
Giải sáu | 7370 | 4126 |
6435 | 8063 | |
5714 | 5735 | |
Giải năm | 7111 | 2710 |
Giải tư | 87275 | 30057 |
15952 | 12693 | |
35026 | 24796 | |
06809 | 93550 | |
18675 | 68563 | |
76504 | 46531 | |
76129 | 73589 | |
Giải ba | 40513 | 58039 |
93236 | 72198 | |
Giải nhì | 88226 | 47396 |
Giải nhất | 90804 | 15548 |
Đặc biệt | 016727 | 411316 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 99 | 71 | 03 |
Giải bảy | 141 | 099 | 551 |
Giải sáu | 8249 | 9521 | 0717 |
6002 | 9938 | 1240 | |
4555 | 2196 | 3912 | |
Giải năm | 4684 | 8404 | 2292 |
Giải tư | 35374 | 51384 | 52666 |
55762 | 93436 | 92637 | |
65138 | 52147 | 72896 | |
00121 | 20235 | 08951 | |
06857 | 39963 | 73304 | |
95873 | 57282 | 93225 | |
90541 | 96661 | 05393 | |
Giải ba | 44291 | 97458 | 69206 |
82333 | 55976 | 01072 | |
Giải nhì | 74543 | 33296 | 77684 |
Giải nhất | 03414 | 77492 | 68712 |
Đặc biệt | 107868 | 030613 | 387627 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 68 | 71 | 56 |
Giải bảy | 017 | 007 | 591 |
Giải sáu | 4956 | 0463 | 7479 |
9468 | 4318 | 4247 | |
4750 | 0859 | 1944 | |
Giải năm | 0889 | 0737 | 6898 |
Giải tư | 64180 | 96164 | 79723 |
11680 | 38133 | 24717 | |
46782 | 21106 | 79095 | |
91487 | 88101 | 39491 | |
30008 | 44203 | 11124 | |
83936 | 74394 | 07456 | |
17637 | 98939 | 94270 | |
Giải ba | 81519 | 41814 | 11094 |
25080 | 32902 | 40212 | |
Giải nhì | 95880 | 35228 | 00877 |
Giải nhất | 89111 | 12346 | 40654 |
Đặc biệt | 042146 | 837920 | 512793 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 41 | 54 |
Giải bảy | 200 | 050 |
Giải sáu | 7383 | 1693 |
6263 | 0784 | |
3965 | 1455 | |
Giải năm | 9412 | 0709 |
Giải tư | 29823 | 84577 |
73471 | 99088 | |
13895 | 95604 | |
54443 | 33628 | |
47643 | 64985 | |
56625 | 19000 | |
36059 | 95856 | |
Giải ba | 82897 | 49170 |
86078 | 39894 | |
Giải nhì | 59429 | 61158 |
Giải nhất | 11265 | 73421 |
Đặc biệt | 256350 | 271517 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 28 | 92 | 60 |
Giải bảy | 246 | 723 | 075 |
Giải sáu | 9091 | 0516 | 1374 |
5938 | 2189 | 0743 | |
4574 | 2957 | 6645 | |
Giải năm | 9516 | 0328 | 4730 |
Giải tư | 35580 | 89649 | 42668 |
96079 | 39048 | 57112 | |
95038 | 71725 | 95746 | |
27155 | 63561 | 93209 | |
65133 | 73640 | 12797 | |
06392 | 13592 | 08252 | |
81845 | 92158 | 19268 | |
Giải ba | 02396 | 68722 | 82068 |
68298 | 46138 | 85150 | |
Giải nhì | 78005 | 86736 | 79779 |
Giải nhất | 07191 | 02012 | 61180 |
Đặc biệt | 123573 | 734480 | 993623 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 52 | 89 |
Giải bảy | 910 | 623 |
Giải sáu | 2167 | 5611 |
9039 | 3801 | |
8228 | 8714 | |
Giải năm | 2148 | 8572 |
Giải tư | 67732 | 18680 |
85187 | 30830 | |
08635 | 98242 | |
17778 | 88994 | |
86516 | 89978 | |
63215 | 77614 | |
84783 | 51532 | |
Giải ba | 68978 | 47032 |
40626 | 88516 | |
Giải nhì | 91641 | 29439 |
Giải nhất | 59564 | 06072 |
Đặc biệt | 691089 | 072572 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 00 | 72 | 64 |
Giải bảy | 912 | 032 | 486 |
Giải sáu | 0860 | 9281 | 3267 |
6307 | 0641 | 3813 | |
1058 | 6200 | 9060 | |
Giải năm | 9628 | 4363 | 2593 |
Giải tư | 81901 | 30553 | 30319 |
55625 | 64359 | 17790 | |
16442 | 21251 | 52199 | |
96032 | 00287 | 09525 | |
53280 | 15465 | 62553 | |
15552 | 19250 | 13705 | |
76022 | 94675 | 10520 | |
Giải ba | 15680 | 45125 | 65532 |
78253 | 27697 | 34604 | |
Giải nhì | 83270 | 52295 | 96945 |
Giải nhất | 48377 | 67845 | 96519 |
Đặc biệt | 087150 | 266873 | 154202 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 52 | 61 | 08 |
Giải bảy | 702 | 523 | 218 |
Giải sáu | 0360 | 8222 | 6697 |
2259 | 9031 | 1208 | |
0773 | 5499 | 3719 | |
Giải năm | 8583 | 7856 | 2858 |
Giải tư | 30589 | 50468 | 66018 |
15231 | 37515 | 69055 | |
85824 | 25576 | 93928 | |
06735 | 30351 | 70869 | |
06471 | 58106 | 12780 | |
26404 | 46686 | 85280 | |
78621 | 02942 | 66127 | |
Giải ba | 97362 | 74977 | 19168 |
53505 | 87579 | 52301 | |
Giải nhì | 83639 | 07140 | 54632 |
Giải nhất | 08191 | 06658 | 26173 |
Đặc biệt | 109725 | 359027 | 027769 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 33 | 61 |
Giải bảy | 709 | 171 |
Giải sáu | 3989 | 8519 |
8043 | 7552 | |
3338 | 6207 | |
Giải năm | 1686 | 2081 |
Giải tư | 09138 | 90710 |
24808 | 75833 | |
99938 | 40828 | |
36346 | 30859 | |
70348 | 03175 | |
42253 | 09171 | |
06369 | 73381 | |
Giải ba | 75154 | 79116 |
13890 | 23641 | |
Giải nhì | 08342 | 59744 |
Giải nhất | 34888 | 12465 |
Đặc biệt | 976675 | 707937 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 77 | 25 | 06 |
Giải bảy | 994 | 181 | 527 |
Giải sáu | 6437 | 5608 | 8684 |
2132 | 3307 | 1714 | |
3758 | 7809 | 7397 | |
Giải năm | 5897 | 8690 | 1525 |
Giải tư | 22809 | 22288 | 09268 |
07570 | 93632 | 35189 | |
05683 | 74009 | 74607 | |
50346 | 49731 | 56300 | |
22363 | 25757 | 62021 | |
88743 | 74101 | 23483 | |
04362 | 30656 | 30545 | |
Giải ba | 45545 | 05450 | 58421 |
71016 | 67580 | 04233 | |
Giải nhì | 72421 | 85729 | 12118 |
Giải nhất | 94243 | 95758 | 35280 |
Đặc biệt | 921538 | 957609 | 040287 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 96 | 82 |
Giải bảy | 134 | 963 |
Giải sáu | 0652 | 2494 |
2988 | 5835 | |
1741 | 0352 | |
Giải năm | 9215 | 6621 |
Giải tư | 05126 | 06067 |
28960 | 10519 | |
56468 | 02361 | |
56337 | 47572 | |
41903 | 13540 | |
84692 | 38796 | |
66026 | 85141 | |
Giải ba | 13359 | 35844 |
10758 | 26814 | |
Giải nhì | 40671 | 12412 |
Giải nhất | 11237 | 83013 |
Đặc biệt | 148942 | 884963 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 95 | 11 | 83 |
Giải bảy | 800 | 691 | 357 |
Giải sáu | 0583 | 9796 | 3111 |
1403 | 5332 | 7262 | |
7535 | 5602 | 3866 | |
Giải năm | 4836 | 5711 | 1779 |
Giải tư | 41194 | 95886 | 15933 |
06879 | 69450 | 04870 | |
78743 | 59867 | 10803 | |
90075 | 68197 | 58575 | |
79786 | 67145 | 26861 | |
80039 | 38652 | 57741 | |
71620 | 26698 | 15408 | |
Giải ba | 94244 | 03931 | 92781 |
51623 | 92293 | 34675 | |
Giải nhì | 81334 | 41115 | 85586 |
Giải nhất | 06820 | 97109 | 46069 |
Đặc biệt | 366714 | 801944 | 562960 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 73 | 64 | 04 |
Giải bảy | 671 | 708 | 714 |
Giải sáu | 5929 | 2916 | 0557 |
4236 | 4563 | 8443 | |
9223 | 0372 | 5278 | |
Giải năm | 0238 | 8161 | 2599 |
Giải tư | 32559 | 03667 | 81382 |
74219 | 99303 | 07562 | |
28593 | 46746 | 00059 | |
77312 | 18800 | 29077 | |
34299 | 82581 | 59133 | |
34853 | 93462 | 40638 | |
56450 | 28839 | 14288 | |
Giải ba | 24304 | 55743 | 38606 |
83804 | 67713 | 91778 | |
Giải nhì | 31054 | 55628 | 61867 |
Giải nhất | 40819 | 84918 | 26096 |
Đặc biệt | 599053 | 025388 | 775659 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 81 | 26 |
Giải bảy | 468 | 490 |
Giải sáu | 0516 | 3193 |
9910 | 3398 | |
2755 | 0468 | |
Giải năm | 8942 | 2133 |
Giải tư | 02395 | 76727 |
17868 | 82357 | |
43484 | 75421 | |
84142 | 17663 | |
10129 | 80301 | |
04489 | 69108 | |
27013 | 37962 | |
Giải ba | 88719 | 59871 |
94658 | 65699 | |
Giải nhì | 75495 | 79802 |
Giải nhất | 10382 | 60053 |
Đặc biệt | 642529 | 128311 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 70 | 33 | 39 |
Giải bảy | 807 | 903 | 444 |
Giải sáu | 8890 | 9413 | 5027 |
3771 | 9876 | 7535 | |
9950 | 7769 | 0922 | |
Giải năm | 8767 | 3267 | 0622 |
Giải tư | 09492 | 15170 | 30501 |
69899 | 09567 | 40830 | |
35213 | 73053 | 79592 | |
53456 | 93013 | 52653 | |
85070 | 75672 | 27250 | |
77809 | 96313 | 53909 | |
85312 | 83426 | 87926 | |
Giải ba | 23589 | 36445 | 31817 |
77262 | 92337 | 27556 | |
Giải nhì | 10028 | 33490 | 18429 |
Giải nhất | 17885 | 76247 | 40354 |
Đặc biệt | 980724 | 599761 | 588617 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 99 | 34 |
Giải bảy | 465 | 420 |
Giải sáu | 6314 | 1051 |
8070 | 4393 | |
7254 | 0206 | |
Giải năm | 3587 | 2829 |
Giải tư | 96618 | 31679 |
15139 | 04800 | |
39891 | 86287 | |
36610 | 52017 | |
58073 | 30920 | |
06482 | 11276 | |
81345 | 05598 | |
Giải ba | 26598 | 23974 |
27162 | 80975 | |
Giải nhì | 83886 | 45633 |
Giải nhất | 82743 | 03543 |
Đặc biệt | 191534 | 606627 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 98 | 93 | 03 |
Giải bảy | 795 | 657 | 976 |
Giải sáu | 3003 | 6695 | 7385 |
9071 | 1257 | 1121 | |
2224 | 4117 | 2396 | |
Giải năm | 95784 | 5117 | 3262 |
Giải tư | 56966 | 38498 | 22710 |
64872 | 37488 | 38398 | |
33173 | 57475 | 68474 | |
84079 | 39568 | 87422 | |
19696 | 85141 | 98369 | |
42684 | 13433 | 49391 | |
27529 | 71271 | 72499 | |
Giải ba | 10372 | 20449 | 86224 |
02493 | 02165 | 48734 | |
Giải nhì | 67845 | 08401 | 59549 |
Giải nhất | 63099 | 80843 | 57919 |
Đặc biệt | 634515 | 572209 | 784089 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 46 | 83 | 67 |
Giải bảy | 474 | 101 | 474 |
Giải sáu | 3834 | 5826 | 4777 |
1159 | 7858 | 6563 | |
2709 | 2430 | 2754 | |
Giải năm | 7911 | 8248 | 7762 |
Giải tư | 36468 | 49023 | 07135 |
20768 | 03213 | 77362 | |
76576 | 11170 | 64609 | |
22285 | 29968 | 38704 | |
11690 | 37466 | 15642 | |
86350 | 47104 | 13835 | |
67568 | 09119 | 22550 | |
Giải ba | 44557 | 67084 | 90197 |
29002 | 57166 | 68701 | |
Giải nhì | 98634 | 95806 | 28515 |
Giải nhất | 60680 | 18471 | 14507 |
Đặc biệt | 804560 | 804668 | 057488 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 91 | 49 |
Giải bảy | 171 | 025 |
Giải sáu | 3203 | 9543 |
6394 | 3393 | |
7408 | 5393 | |
Giải năm | 7458 | 8520 |
Giải tư | 09158 | 52534 |
68084 | 24836 | |
17931 | 87343 | |
69263 | 74791 | |
73809 | 45072 | |
02399 | 53770 | |
62952 | 74417 | |
Giải ba | 50174 | 67466 |
93190 | 96709 | |
Giải nhì | 67301 | 97332 |
Giải nhất | 73697 | 92006 |
Đặc biệt | 822099 | 155360 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 06 | 30 | 70 |
Giải bảy | 627 | 984 | 880 |
Giải sáu | 2376 | 3463 | 1282 |
3192 | 2092 | 2343 | |
9174 | 5443 | 3664 | |
Giải năm | 6144 | 4289 | 0398 |
Giải tư | 29943 | 34940 | 33872 |
25566 | 46137 | 21587 | |
52934 | 07153 | 08300 | |
69973 | 99922 | 44095 | |
75988 | 46512 | 97513 | |
35951 | 92060 | 58535 | |
09138 | 74315 | 88351 | |
Giải ba | 21930 | 61606 | 68495 |
44698 | 32244 | 30843 | |
Giải nhì | 32190 | 36637 | 47574 |
Giải nhất | 36733 | 76759 | 58765 |
Đặc biệt | 792159 | 401099 | 841832 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 05 | 17 |
Giải bảy | 362 | 405 |
Giải sáu | 1247 | 7044 |
1608 | 1257 | |
7538 | 5482 | |
Giải năm | 3056 | 2922 |
Giải tư | 83213 | 75589 |
14231 | 33599 | |
50746 | 70298 | |
31825 | 22631 | |
90357 | 97012 | |
72312 | 77789 | |
74679 | 92991 | |
Giải ba | 10347 | 92893 |
57358 | 43533 | |
Giải nhì | 47064 | 09490 |
Giải nhất | 09668 | 54071 |
Đặc biệt | 398591 | 997274 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 50 | 25 | 48 |
Giải bảy | 089 | 515 | 295 |
Giải sáu | 0558 | 3036 | 9012 |
1856 | 9519 | 0949 | |
0436 | 8010 | 7113 | |
Giải năm | 9180 | 1787 | 8883 |
Giải tư | 42026 | 18837 | 13719 |
58583 | 78061 | 73468 | |
25031 | 79842 | 77801 | |
37633 | 90259 | 57693 | |
51085 | 31597 | 98262 | |
02724 | 99637 | 55723 | |
81018 | 47172 | 45323 | |
Giải ba | 97884 | 80619 | 74971 |
04689 | 25556 | 03510 | |
Giải nhì | 96190 | 58735 | 46824 |
Giải nhất | 61529 | 35299 | 27043 |
Đặc biệt | 884809 | 639568 | 050624 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 20 | 71 | 33 |
Giải bảy | 190 | 117 | 071 |
Giải sáu | 6119 | 5881 | 3312 |
5489 | 4589 | 7765 | |
7949 | 1978 | 8943 | |
Giải năm | 4803 | 4412 | 1548 |
Giải tư | 31230 | 63716 | 43513 |
32968 | 47540 | 89875 | |
28492 | 70692 | 84166 | |
11443 | 58419 | 62031 | |
44575 | 34513 | 76133 | |
52195 | 30602 | 73074 | |
97730 | 02850 | 17605 | |
Giải ba | 74048 | 78957 | 90210 |
87752 | 35038 | 16977 | |
Giải nhì | 40770 | 67281 | 82035 |
Giải nhất | 23214 | 45607 | 66271 |
Đặc biệt | 979643 | 413425 | 957353 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 13 | 08 |
Giải bảy | 181 | 284 |
Giải sáu | 0693 | 1360 |
3644 | 6858 | |
4445 | 6434 | |
Giải năm | 4476 | 5272 |
Giải tư | 34396 | 06644 |
56373 | 65839 | |
61857 | 13732 | |
33822 | 69626 | |
00326 | 34251 | |
39976 | 10687 | |
96752 | 26474 | |
Giải ba | 66351 | 68755 |
04747 | 80894 | |
Giải nhì | 74419 | 07569 |
Giải nhất | 90344 | 63103 |
Đặc biệt | 948670 | 427064 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 72 | 87 | 10 |
Giải bảy | 768 | 179 | 457 |
Giải sáu | 6559 | 0716 | 4741 |
1023 | 9459 | 9406 | |
6621 | 7242 | 2913 | |
Giải năm | 3297 | 5199 | 5938 |
Giải tư | 05186 | 84024 | 30109 |
63824 | 39294 | 28347 | |
77952 | 03844 | 99075 | |
13358 | 87443 | 68767 | |
41664 | 61536 | 40077 | |
68927 | 74147 | 22056 | |
51661 | 38628 | 12122 | |
Giải ba | 88684 | 38118 | 56457 |
54165 | 16718 | 57260 | |
Giải nhì | 86234 | 19600 | 61357 |
Giải nhất | 19286 | 80949 | 08461 |
Đặc biệt | 218330 | 274513 | 514084 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 55 | 25 |
Giải bảy | 463 | 554 |
Giải sáu | 0863 | 4054 |
6821 | 6790 | |
3218 | 3069 | |
Giải năm | 1851 | 4915 |
Giải tư | 49621 | 90670 |
66250 | 25704 | |
40164 | 07824 | |
67178 | 98621 | |
85942 | 82368 | |
79983 | 65119 | |
42486 | 30014 | |
Giải ba | 53564 | 02023 |
26248 | 20320 | |
Giải nhì | 09051 | 68320 |
Giải nhất | 47303 | 17125 |
Đặc biệt | 314947 | 634690 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
Giải tám | 44 | 90 | 14 |
Giải bảy | 546 | 198 | 405 |
Giải sáu | 7242 | 6847 | 3551 |
6530 | 4085 | 4676 | |
3348 | 2327 | 2556 | |
Giải năm | 4657 | 8434 | 7174 |
Giải tư | 12150 | 70749 | 12718 |
19762 | 62632 | 61309 | |
02234 | 80938 | 64718 | |
02064 | 92601 | 25013 | |
40136 | 46328 | 99215 | |
90888 | 33191 | 25270 | |
27820 | 79431 | 45542 | |
Giải ba | 36875 | 08230 | 16576 |
67453 | 38095 | 70962 | |
Giải nhì | 05642 | 76085 | 60869 |
Giải nhất | 39555 | 96162 | 83607 |
Đặc biệt | 981399 | 196596 | 219407 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
Giải tám | 38 | 53 | 49 |
Giải bảy | 569 | 687 | 946 |
Giải sáu | 9103 | 7520 | 1949 |
7526 | 8881 | 2318 | |
9048 | 6433 | 0771 | |
Giải năm | 5669 | 0517 | 1197 |
Giải tư | 24267 | 07687 | 01765 |
83419 | 30354 | 72797 | |
27337 | 56194 | 58432 | |
14021 | 39302 | 84088 | |
52313 | 64691 | 02298 | |
78512 | 65708 | 32377 | |
26070 | 98152 | 83034 | |
Giải ba | 13337 | 12460 | 03270 |
61620 | 77165 | 63178 | |
Giải nhì | 60092 | 44581 | 07317 |
Giải nhất | 40993 | 27825 | 12256 |
Đặc biệt | 301890 | 177168 | 995169 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
Giải tám | 89 | 84 |
Giải bảy | 358 | 977 |
Giải sáu | 6678 | 0517 |
4645 | 0023 | |
9798 | 8550 | |
Giải năm | 2010 | 3791 |
Giải tư | 81523 | 85825 |
53943 | 84174 | |
68581 | 64600 | |
91821 | 53402 | |
20685 | 98887 | |
53383 | 94433 | |
00190 | 03584 | |
Giải ba | 31773 | 59035 |
66524 | 65804 | |
Giải nhì | 22253 | 88437 |
Giải nhất | 25880 | 29718 |
Đặc biệt | 481115 | 164783 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
Giải tám | 14 | 15 | 92 |
Giải bảy | 684 | 273 | 151 |
Giải sáu | 4573 | 7847 | 5329 |
7489 | 5172 | 7556 | |
7757 | 2682 | 5305 | |
Giải năm | 6404 | 2546 | 3137 |
Giải tư | 84911 | 87480 | 64042 |
01060 | 62851 | 36153 | |
08992 | 02260 | 69799 | |
59047 | 44797 | 70084 | |
97888 | 20757 | 03302 | |
79459 | 17495 | 38497 | |
20818 | 42442 | 97718 | |
Giải ba | 30756 | 69260 | 07550 |
11620 | 61750 | 37855 | |
Giải nhì | 01458 | 87684 | 13130 |
Giải nhất | 01125 | 30650 | 04193 |
Đặc biệt | 401380 | 024181 | 721744 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
Giải tám | 17 | 60 |
Giải bảy | 476 | 150 |
Giải sáu | 8019 | 2663 |
3329 | 0632 | |
3223 | 9472 | |
Giải năm | 0208 | 0988 |
Giải tư | 45154 | 24270 |
03593 | 98863 | |
33958 | 56890 | |
41034 | 10614 | |
