Tất Cả Các Tỉnh Miền Nam 20 ngày qua
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
Giải tám | 59 | 08 | 68 |
Giải bảy | 366 | 506 | 143 |
Giải sáu | 5545 | 5274 | 5116 |
4022 | 2853 | 0180 | |
2465 | 8672 | 4734 | |
Giải năm | 1934 | 6077 | 1353 |
Giải tư | 16223 | 12182 | 88835 |
80721 | 87363 | 15903 | |
02211 | 82940 | 49598 | |
00829 | 20354 | 60603 | |
86451 | 97578 | 51514 | |
24258 | 73537 | 71171 | |
55524 | 58506 | 69248 | |
Giải ba | 35595 | 48969 | 49099 |
25343 | 22804 | 43305 | |
Giải nhì | 83475 | 05003 | 34391 |
Giải nhất | 96574 | 78964 | 25179 |
Đặc biệt | 196337 | 840109 | 100086 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
Giải tám | 85 | 91 | 82 |
Giải bảy | 243 | 651 | 516 |
Giải sáu | 0118 | 3044 | 2249 |
1711 | 6803 | 8239 | |
2344 | 4086 | 5416 | |
Giải năm | 5906 | 2187 | 4805 |
Giải tư | 84300 | 02979 | 60520 |
37786 | 06496 | 98371 | |
00830 | 02309 | 30494 | |
42863 | 29585 | 23903 | |
76077 | 36834 | 37145 | |
22590 | 83878 | 61470 | |
94878 | 78623 | 85227 | |
Giải ba | 97874 | 49510 | 47617 |
59859 | 39535 | 61289 | |
Giải nhì | 24748 | 99058 | 56564 |
Giải nhất | 52702 | 25367 | 91859 |
Đặc biệt | 290965 | 839121 | 776856 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 70 | 29 | 76 |
Giải bảy | 237 | 585 | 775 |
Giải sáu | 7954 | 1592 | 6752 |
6999 | 1302 | 7899 | |
0586 | 6978 | 2210 | |
Giải năm | 1348 | 0152 | 2455 |
Giải tư | 62453 | 07583 | 51919 |
90186 | 38824 | 05671 | |
14840 | 33135 | 69912 | |
45345 | 91264 | 57800 | |
17115 | 26174 | 71006 | |
66409 | 91803 | 39929 | |
04502 | 31739 | 60165 | |
Giải ba | 94442 | 84864 | 81765 |
87102 | 06013 | 06321 | |
Giải nhì | 47014 | 97398 | 51890 |
Giải nhất | 31195 | 74245 | 29032 |
Đặc biệt | 263248 | 962882 | 183144 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải tám | 50 | 15 | 45 |
Giải bảy | 453 | 398 | 988 |
Giải sáu | 9927 | 1269 | 8499 |
2176 | 6300 | 1319 | |
1003 | 3681 | 0526 | |
Giải năm | 8051 | 1865 | 0330 |
Giải tư | 67589 | 49894 | 06419 |
09910 | 90856 | 30902 | |
66017 | 89313 | 63646 | |
14590 | 97588 | 59799 | |
01912 | 98120 | 76404 | |
81722 | 28011 | 38635 | |
52246 | 37641 | 01988 | |
Giải ba | 66390 | 31700 | 14122 |
40716 | 03744 | 59503 | |
Giải nhì | 87280 | 48322 | 63933 |
Giải nhất | 58068 | 59352 | 86591 |
Đặc biệt | 124399 | 526934 | 031619 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
Giải tám | 94 | 82 | 86 |
Giải bảy | 604 | 497 | 608 |
Giải sáu | 5600 | 5152 | 1178 |
0254 | 3075 | 7155 | |
3631 | 9573 | 9156 | |
Giải năm | 3287 | 4705 | 2825 |
Giải tư | 75086 | 13195 | 77143 |
41713 | 19840 | 71458 | |
60326 | 58854 | 42458 | |
93852 | 06985 | 22137 | |
13474 | 90936 | 12456 | |
53684 | 04846 | 32273 | |
12231 | 75946 | 14888 | |
Giải ba | 58184 | 12975 | 47970 |
14911 | 62157 | 68530 | |
Giải nhì | 30252 | 35479 | 65910 |
Giải nhất | 20604 | 47338 | 35048 |
Đặc biệt | 716889 | 230897 | 077788 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
Giải tám | 62 | 89 | 20 | 79 |
Giải bảy | 260 | 287 | 980 | 333 |
Giải sáu | 6879 | 9662 | 8478 | 9298 |
4846 | 8717 | 5675 | 9778 | |
9181 | 4094 | 6182 | 7347 | |
Giải năm | 6545 | 9475 | 1399 | 8525 |
Giải tư | 87137 | 32306 | 81043 | 97279 |
11858 | 90385 | 63999 | 13525 | |
58616 | 07244 | 62675 | 21878 | |
28538 | 17458 | 04268 | 64546 | |
19370 | 62906 | 99682 | 59169 | |
22517 | 56905 | 96074 | 78649 | |
87915 | 34558 | 32969 | 58849 | |
Giải ba | 55682 | 16760 | 07001 | 56598 |
86425 | 99988 | 94348 | 18042 | |
Giải nhì | 56854 | 18921 | 77096 | 46861 |
Giải nhất | 80920 | 87937 | 46108 | 37888 |
Đặc biệt | 467972 | 087646 | 332287 | 871775 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
Giải tám | 73 | 92 | 62 |
Giải bảy | 549 | 406 | 388 |
Giải sáu | 9448 | 5577 | 5999 |
7836 | 5855 | 4933 | |
0175 | 6763 | 2511 | |
Giải năm | 2937 | 7181 | 6404 |
Giải tư | 53751 | 06128 | 22332 |
11326 | 34254 | 60687 | |
50706 | 27432 | 94402 | |
41238 | 90545 | 20882 | |
24388 | 36131 | 57379 | |
29068 | 63514 | 67545 | |
71433 | 42699 | 19515 | |
Giải ba | 05946 | 73956 | 84930 |
24847 | 53336 | 40724 | |
Giải nhì | 65328 | 02617 | 79308 |
Giải nhất | 41827 | 04735 | 50742 |
Đặc biệt | 678511 | 048130 | 262332 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
Giải tám | 41 | 19 | 19 |
Giải bảy | 780 | 440 | 370 |
Giải sáu | 9621 | 8265 | 9350 |
0423 | 9434 | 8422 | |
7052 | 0788 | 4712 | |
Giải năm | 7721 | 2013 | 6386 |
Giải tư | 40609 | 39146 | 76580 |
13802 | 63647 | 31969 | |
53158 | 91436 | 53750 | |
17538 | 11351 | 34753 | |
14865 | 36056 | 30230 | |
06961 | 54246 | 66109 | |
12897 | 06864 | 90851 | |
Giải ba | 61741 | 10484 | 86232 |
70097 | 99396 | 57972 | |
Giải nhì | 73669 | 29317 | 07693 |
Giải nhất | 21098 | 37631 | 62495 |
Đặc biệt | 564864 | 469636 | 976172 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
Giải tám | 21 | 15 | 52 |
Giải bảy | 619 | 998 | 084 |
Giải sáu | 1912 | 5143 | 5043 |
2794 | 8775 | 1175 | |
4534 | 6125 | 6419 | |
Giải năm | 7457 | 1865 | 9112 |
Giải tư | 97019 | 88029 | 61317 |
85835 | 28858 | 03332 | |
49598 | 91353 | 87298 | |
87388 | 92090 | 25762 | |
80406 | 39292 | 81982 | |
08930 | 81742 | 01911 | |
34851 | 05712 | 14487 | |
Giải ba | 84554 | 57269 | 78068 |
36477 | 85119 | 88699 | |
Giải nhì | 34496 | 60997 | 57987 |
Giải nhất | 85428 | 74053 | 85772 |
Đặc biệt | 238481 | 004582 | 459317 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 18 | 11 | 36 |
Giải bảy | 104 | 008 | 338 |
Giải sáu | 7995 | 4988 | 5497 |
3127 | 4080 | 1261 | |
7820 | 4395 | 0595 | |
Giải năm | 0372 | 4395 | 6413 |
Giải tư | 80394 | 39079 | 99833 |
34190 | 71275 | 87748 | |
78305 | 73941 | 60004 | |
47310 | 62004 | 01142 | |
18683 | 78557 | 06627 | |
10395 | 23365 | 70878 | |
97852 | 63773 | 91187 | |
Giải ba | 30872 | 31955 | 60047 |
34039 | 93242 | 43859 | |
Giải nhì | 75364 | 05860 | 37550 |
Giải nhất | 01834 | 57715 | 66112 |
Đặc biệt | 176224 | 386018 | 139573 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải tám | 34 | 77 | 66 |
Giải bảy | 678 | 448 | 004 |
Giải sáu | 8750 | 5085 | 2973 |
4913 | 0501 | 1794 | |
1502 | 1156 | 0863 | |
Giải năm | 8154 | 9096 | 9983 |
Giải tư | 04335 | 85181 | 84072 |
96482 | 45219 | 55612 | |
17857 | 64727 | 62368 | |
69373 | 53849 | 57886 | |
48065 | 07680 | 86818 | |
15443 | 05839 | 43472 | |
90554 | 29596 | 55197 | |
Giải ba | 57542 | 34943 | 95427 |
10898 | 23912 | 89892 | |
Giải nhì | 67849 | 60589 | 68777 |
Giải nhất | 71714 | 80542 | 96024 |
Đặc biệt | 940078 | 817013 | 443616 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
Giải tám | 61 | 30 | 58 |
Giải bảy | 666 | 173 | 592 |
Giải sáu | 8581 | 9968 | 1624 |
5910 | 3276 | 7910 | |
2723 | 0155 | 9824 | |
Giải năm | 7195 | 4868 | 2892 |
Giải tư | 25876 | 43099 | 01440 |
06100 | 81772 | 25461 | |
15620 | 13619 | 67457 | |
78170 | 55686 | 27314 | |
83376 | 08237 | 47856 | |
09874 | 40341 | 77855 | |
52100 | 06071 | 23230 | |
Giải ba | 73956 | 88656 | 15107 |
24239 | 72151 | 05250 | |
Giải nhì | 85826 | 93334 | 50054 |
Giải nhất | 89533 | 42329 | 40813 |
Đặc biệt | 504732 | 532952 | 164268 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | TPHCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
Giải tám | 58 | 14 | 01 | 54 |
Giải bảy | 857 | 792 | 101 | 447 |
Giải sáu | 9295 | 4587 | 3115 | 8270 |
0434 | 3906 | 8705 | 6429 | |
3996 | 8662 | 8098 | 0904 | |
Giải năm | 5267 | 6128 | 6438 | 3136 |
Giải tư | 59261 | 89623 | 98518 | 96623 |
04060 | 79988 | 05926 | 80909 | |
18199 | 62519 | 37755 | 13355 | |
20318 | 07526 | 73859 | 08854 | |
00961 | 28305 | 44728 | 64108 | |
91005 | 27148 | 38462 | 14467 | |
58028 | 45595 | 67510 | 91184 | |
Giải ba | 21244 | 95563 | 00432 | 93541 |
92475 | 88478 | 68847 | 67091 | |
Giải nhì | 65847 | 30360 | 86956 | 67803 |
Giải nhất | 27353 | 30532 | 34233 | 64432 |
Đặc biệt | 921019 | 791104 | 432241 | 930598 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
Giải tám | 06 | 78 | 24 |
Giải bảy | 391 | 973 | 083 |
Giải sáu | 8055 | 0062 | 3716 |
6925 | 2762 | 8491 | |
5293 | 5249 | 3269 | |
Giải năm | 5164 | 4586 | 6286 |
Giải tư | 02268 | 26627 | 07137 |
79165 | 15990 | 55594 | |
83107 | 85176 | 54999 | |
88528 | 37765 | 36213 | |
53748 | 76291 | 62901 | |
23612 | 20010 | 25561 | |
70762 | 58001 | 29210 | |
Giải ba | 93401 | 66929 | 68736 |
13234 | 70358 | 81494 | |
Giải nhì | 45462 | 30940 | 34408 |
Giải nhất | 40473 | 76209 | 57724 |
Đặc biệt | 288311 | 124026 | 190104 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
Giải tám | 34 | 17 | 23 |
Giải bảy | 424 | 702 | 937 |
Giải sáu | 2238 | 7173 | 7858 |
5327 | 7300 | 8481 | |
5318 | 5070 | 4320 | |
Giải năm | 1187 | 2860 | 3359 |
Giải tư | 01373 | 35788 | 10879 |
46870 | 76348 | 10015 | |
78950 | 16348 | 44077 | |
62197 | 24578 | 01740 | |
99476 | 95559 | 36820 | |
74192 | 52518 | 72476 | |
62034 | 17580 | 08004 | |
Giải ba | 07744 | 90454 | 33524 |
05682 | 36437 | 13895 | |
Giải nhì | 31499 | 50528 | 50030 |
Giải nhất | 13194 | 77078 | 15996 |
Đặc biệt | 348200 | 923678 | 745698 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
Giải tám | 34 | 21 | 34 |
Giải bảy | 843 | 251 | 615 |
Giải sáu | 1671 | 8719 | 7075 |
4148 | 4563 | 7565 | |
4586 | 3888 | 7456 | |
Giải năm | 4633 | 9342 | 7941 |
Giải tư | 55357 | 87824 | 66151 |
51582 | 53912 | 85862 | |
14877 | 44425 | 36747 | |
31443 | 77022 | 56566 | |
10262 | 52341 | 35652 | |
38856 | 00376 | 74265 | |
60677 | 81289 | 56857 | |
Giải ba | 32318 | 07952 | 88214 |
12353 | 97585 | 47994 | |
Giải nhì | 68088 | 99979 | 34278 |
Giải nhất | 22520 | 78805 | 08812 |
Đặc biệt | 253231 | 199932 | 782638 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
Giải tám | 88 | 07 | 03 |
Giải bảy | 493 | 976 | 426 |
Giải sáu | 5070 | 6059 | 5972 |
8116 | 7144 | 1169 | |
1159 | 7648 | 4275 | |
Giải năm | 1737 | 3146 | 6668 |
Giải tư | 40270 | 05131 | 31832 |
61004 | 98740 | 35044 | |
57963 | 93338 | 08241 | |
61808 | 49872 | 78462 | |
03915 | 17496 | 80474 | |
05072 | 69035 | 59548 | |
87371 | 81101 | 90268 | |
Giải ba | 07877 | 33386 | 35361 |
43653 | 77211 | 09798 | |
Giải nhì | 29156 | 18955 | 82625 |
Giải nhất | 71813 | 28867 | 19782 |
Đặc biệt | 339526 | 665077 | 524717 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
Giải tám | 81 | 33 | 85 |
Giải bảy | 314 | 492 | 190 |
Giải sáu | 1166 | 8252 | 9251 |
3706 | 4026 | 5990 | |
6901 | 7703 | 4603 | |
Giải năm | 3434 | 8213 | 2830 |
Giải tư | 24648 | 09967 | 22198 |
55019 | 83497 | 02903 | |
29755 | 45601 | 62779 | |
76145 | 21731 | 62381 | |
18552 | 38882 | 49957 | |
65173 | 05326 | 57880 | |
10335 | 44130 | 03827 | |
Giải ba | 17355 | 99756 | 19339 |
91438 | 50426 | 55486 | |
Giải nhì | 80802 | 64754 | 88067 |
Giải nhất | 56292 | 96610 | 01002 |
Đặc biệt | 054090 | 823050 | 762245 |
Chỉ hiển thị: Đầy đủ2 số3 số
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
Giải tám | 32 | 65 | 78 |
Giải bảy | 862 | 115 | 487 |
Giải sáu | 4394 | 2425 | 1976 |
8514 | 8448 | 8206 | |
9447 | 3632 | 3000 | |
Giải năm | 8697 | 0843 | 2347 |
Giải tư | 65116 | 15186 | 78568 |
64865 | 08239 | 05028 | |
98609 | 37861 | 21735 | |
56475 | 12371 | 84727 | |
17031 | 56864 | 87934 | |
56300 | 58591 | 34646 | |
83216 | 47515 | 53483 | |
Giải ba | 49841 | 40094 | 10078 |
29363 | 37476 | 18967 | |
Giải nhì | 57701 | 84721 | 37150 |
Giải nhất | 43715 | 03758 | 32242 |
Đặc biệt | 976255 | 275671 | 381832 |